型号 | NPN输出 | FZM1-350-ECT | |
---|---|---|---|
PNP输出 | FZM1-355-ECT | ||
连接照相机 | 高速照相机、数码照相机、小型数码照相机或智能照相机 | ||
照相机个数 | 2 | ||
处理分辨率 | 连接30万像素照相机时 | 640 (H) × 480 (V) | |
连接200万像素照相机时 | 1600 (H) ×1200 (V) | ||
场景数 | 32 | ||
记录的图像数量
(参见注1。) |
连接30万像素照相机时 | 连接1个照相机 | 彩色照相机:250,黑白照相机:252 |
连接2个照相机 | 彩色照相机:125,黑白照相机:126 | ||
连接200万像素照相机时 | 连接1个照相机 | 彩色照相机:40,黑白照相机:40 | |
连接2个照相机 | 彩色照相机:20,黑白照相机:20 | ||
操作 | 鼠标或类似设备 | ||
设置 | 用流程编辑制作处理流程(提供帮助信息)。 | ||
串行通信 | RS-232C/422A:1CH | ||
网络通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | ||
EtherCAT通信 | 仅针对EtherCAT通信的协议 100BASE-TX | ||
并口输入输出 | 输入13点(RESET、ENCTRG_A、ENCTRG_B、STEP/ENCTRG_Z、DSA、DI0~7)
输出24点(RUN、BUSY、GATE、OR、READY、ERROR、STGPUT0~1和DO0~15) |
||
显示器接口 | 模拟RGB视频输出, 1个信道
(分辨率:XGA 1024 × 768像素) |
||
USB接口 | 4个通道(支持USB 1.1和2.0) | ||
电源电压 | DC20.4~26.4V | ||
电流消耗
(参见注3。) |
连接智能相机时 | 最大5A | |
连接30万像素照相机时 | 最大3.7A | ||
连接200万像素照相机时 | |||
环境温度范围 | 运行时:0~45°C、0~50°C (参见注2。),保存时:-20~65°C (无结冰或结露) | ||
环境湿度范围 | 运行时、保存时:均35%~85% (无结露) | ||
质量 | 约1.9kg | ||
附件 | 操作须知、操作说明书(安装) |
2. 操作模式可从控制器菜单设定切换。
3. 频闪控制器连接到光源时,控制器使用的功率与连接智能照相机时相同。