FJ-SCG2/SG2 | FJ-SC2MG2/S2MG2 | FJ-SC5MG2/S5MG2 | ||
---|---|---|---|---|
成像元件 | 逐行扫描2.9英寸CMOS | 逐行扫描1/1.7英寸CMOS | 逐行扫描2/3英寸CMOS | |
有效像素 | 720(H)×540(V) | 1624(H)×1240(V) | 2448(H)×2048(V) | |
像素大小 | 7.4 (μm) × 7.4 (μm) | 4.4 (μm) × 4.4 (μm) | 3.45 (μm) × 3.45 (μm) | |
同步系统 | 内部同步 | |||
帧速率 | 282.8fps | 54.6fps | 21.9fps | |
摄取行数 | 有效像素(V)至少2行(间隔2行) | |||
增益 | 0dB~+25dB | 0dB~+18dB | 0dB~+14dB | |
快门速度 | 17 μs~1s | 25 μs~1s | 29 μs~10s | |
触发输入 | 外部触发/软件触发(Ethernet) | |||
外部输出 | 频闪触发/触发READY | |||
接口 | 千兆位Ethernet (1Gbit/s) | |||
镜头接口 | C-mount接口 | |||
电源电压 | PoE/DC12V±10% | DC11.3~13.2V | ||
使用照相机电缆FJVSP
时的拾取电压 |
3m | DC11.3~13.2V | DC11.8~13.8V | |
5m | ||||
10m | 无法使用。 | |||
功耗 | PoE供应:3.6W | PoE供应:3.8W | 电源和I/O连接器供应:6.4W | |
电源和I/O连接器供应:3.1W | 电源和I/O连接器供应:3.2W | |||
耐振动 | 10~150Hz, 0.35mm单振幅(加速度:最大50m/s2), 3个方向(X/Y/Z),各8分钟, 10次 | |||
耐冲击 | 150m/s2,在6个方向各3次(上/下、左/右、前/后) | |||
环境温度 | 运行时:0~40℃ (底盘表面温度应为55℃或更低。) | |||
保存时:-25~+65℃ (无结冰或结露) | ||||
环境湿度 | 运行时、保存时:均35~85%RH (无结露) | |||
周围环境 | 无腐蚀性气体 | |||
保护结构 | IEC60529标准IP30 | |||
质量 | 约90g | 约220g |