项目 | 规格 | |
---|---|---|
结构 | 控制柜内置型 | |
接地方法 | D种接地(第3种接地) | |
使用环境 | 使用环境温度 | 0~55ºC |
使用环境湿度 | 10~95%RH(无结露、无结冰) | |
大气环境 | 无腐蚀性气体 | |
保存环境温度 | -25~+70ºC(无结露、无结冰) | |
使用海拔 | 2,000m以下 | |
污染等级 | 污染等级2以下:相当于IEC 61010-2-201 | |
抗干扰性能 | 符合IEC 61000-4-4标准、2kV(电源线) | |
过电压种类 | 类别II:相当于IEC 61010-2-201 | |
EMC抗扰度等级 | 区域B | |
耐振动 | 符合IEC 60068-2-6标准
5~8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分钟(扫描时间10分钟×扫描次数10次=总计100分钟) |
|
耐冲击 | 符合IEC 60068-2-27标准,147m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
绝缘电阻 | 参见各NX单元的个别规格 | |
耐电压 | 参见各NX单元的个别规格 | |
适用标准 | cULus:Listed(UL61010-2-201)、EU:EN 61131-2、RCM、
KC:韩国电波法注册、EAC、UKCA |