型号 | EE-SPX740、EE-SPX840
EE-SPX742、EE-SPX842 EE-SPX743、EE-SPX843 |
EE-SPX741
EE-SPX841 |
|
---|---|---|---|
检测距离 | 3.6mm (凹槽宽度) | 5mm (凹槽宽度) | |
标准检测物体 | 1×0.5mm以上的不透明物体 | 2×0.8mm以上的不透明物体 | |
应差距离 | 0.05mm以下 | ||
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二级管(脉冲灯亮)(940nm) | ||
指示灯 *1 | 入光时亮灯(红色) | ||
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 5%以下 | ||
消耗电流 | 平均值15mA以下、最大值50mA以下 | ||
控制输出 | NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流50mA以下
关机电流 0.5mA以下 残留电压 1.0V以下(负载电流50mA时) 残留电压 0.4V以下(负载电流10mA时) |
||
响应频率 *2 | 500Hz以上 | ||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太阳光:各3,000lx以下 | ||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+65℃ | ||
环境湿度范围 | 工作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保护结构 | IEC规格 IP50 | ||
连接方式 | 接插件型 | ||
质量 | 约2.4g | ||
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯 | |
夹具部 |