项目 型号 | EE-SPW311、EE-SPW411 | |
---|---|---|
检测距离 | 1m | |
标准检测物体 | φ5mm以上的不透明物体 | |
指向角 | 5~20° | |
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二级管(脉冲灯亮)(940nm) | |
指示灯 *1 | 入光时亮灯(红色) | |
电源电压 | DC5V-5%~24V+10% 纹波(p-p) 5%以下 | |
消耗电流 | 投、受光器:各20mA以下 | |
控制输出 | NPN开路接插件输出 负载电源电压DC5~24V、
负载电流100mA以下、关机电流0.5mA以下 残留电压0.8V以下(负载电流100mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) |
|
响应频率 *2 | 100Hz以上 | |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯3,000lx以下 | |
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+65℃ | |
环境温度范围 | 工作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH | |
振动(耐久) | 200~2,000Hz (最大加速度100m/s2)
上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h (4min周期) |
|
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保护结构 | IEC规格 IP60 | |
连接方式 | 接插件式(不可焊接) | |
质量(包装后) | 约8.8g | |
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
透镜 | 聚碳酸酯 | |
附件 | EE-1006L/D 带导线的接插件、使用说明书 |