项目 型号 | EE-SY671、EE-SY672 | |
---|---|---|
检测距离 | 1~5mm (反射率90% 白纸15×15mm) | |
标准检测物体 | 15×15mm以上的透明物体 · 不透明物体 | |
应差距离 | 0.5mm (检测距离3mm、横向) | |
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二级管(940nm) | |
指示灯 *1 | 入光时亮灯(红色) | |
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | |
消耗电流 | 40mA以下 | |
控制输出 | NPN集电极开路输出 负载电源电压DC5~24V、
负载电流100mA以下、关机电流0.5mA以下 残留电压0.8V以下(负载电流100mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流40mA时) |
|
响应频率 *2 | 50Hz以上(平均值为500Hz) | |
使用环境照度 *3 | 受光面照度 荧光灯1,500lx以下 | |
环境温度范围 | 工作时: -25~+55℃、保存时: -30~+80℃ | |
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH、保存时: 5~95%RH | |
振动(耐久) | 20~2,000Hz (最大加速度100m/s2)
上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) |
|
冲击(耐 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保护结构 | IEC规格 IP50 | |
连接方式 | 接插件型(可直接焊接) | |
质量 | 约3.5g (含调节用螺丝刀) | |
材质 | 外壳 | 聚苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
投、受光部 | 聚碳酸酯 | |
附件 | 调节用螺丝刀 |