9月1日-9月15日产品版块资料新增9份、更新33份
9月1日-9月15日产品版块资料新增9份、更新33份,资料包括样本、手册、说明书、CAD、软件
序号 | 产品类别 | 产品型号 | 资料类型 | 操作类型 | |
1 | 传感器 | 光电传感器 | E3S-DC | 新增 | |
2 | 传感器 | 光电传感器 | E3Z-□-IL□ | 新增 | |
3 | 传感器 | 接近传感器 | E2E-□-IL□ | 新增 | |
4 | 传感器 | 接近传感器 | E2EQ-□-IL□ | 新增 | |
5 | FA自动化设备 | 机械自动化控制器 | NX-ILM400 | 新增 | |
6 | FA自动化设备 | 网络设备 | GX-ILM08C | 新增 | |
7 | FA自动化设备 | 工业PC平台 | NYB | 新增 | |
8 | FA自动化设备 | 工业PC平台 | NY5□□-1 | 新增 | |
9 | FA自动化设备 | 工业PC平台 | NYM | 新增 | |
10 | 传感器 | 旋转编码器 | E6B2-C | 更新 | |
11 | 开关 | 按钮开关/显示灯 | A3C | 更新 | |
12 | FA自动化设备 | 可编程控制器 | CS1G, CS1H | 更新 | |
13 | FA自动化设备 | 可编程控制器 | CS1H-CPU□□H / | 更新 | |
14 | FA自动化设备 | 机械自动化控制器 | SYSMAC-XR□□□ | 更新 | |
15 | 继电器 | 终端继电器 | G6D-F4B / G3DZ-F4B | 更新 | |
16 | 控制设备 | 数字面板表 | K3GN | 更新 | |
17 | 控制设备 | 数字面板表 | K3MA-J | 更新 | |
18 | 控制设备 | 数字面板表 | K3MA-L | 更新 | |
19 | 控制设备 | 数字面板表 | K3MA-F | 更新 | |
20 | 机器人 | 工业机器人 | Hornet 565 | 更新 |
更多新增资料清单请点击下载