I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) |
---|---|
电流消耗 | 最大90 mA |
连接距离 | 总长度 :3 m
单元之间最大长度 :1 m |
使用环境温度 | -10℃~55℃ |
使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) |
质量 | 约250g |
外形尺寸 | 110 × 60 × 65mm (W × H × D) |
附件 | I/O单元连接电缆(40mm) |
信息更新: 2013年3月15日
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) |
---|---|
电流消耗 | 最大90 mA |
连接距离 | 总长度 :3 m
单元之间最大长度 :1 m |
使用环境温度 | -10℃~55℃ |
使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) |
质量 | 约250g |
外形尺寸 | 110 × 60 × 65mm (W × H × D) |
附件 | I/O单元连接电缆(40mm) |
输出电流 | 每点最大0.5A |
---|---|
剩余电压 | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与G之间) |
漏电流 | 最大0.1mA(每个输出终端与G之间DC24V) |
ON延迟时间 | 最长0.5ms |
OFF延迟时间 | 最长1.5ms |
电路数 | 2 |
计数器数 | 1 | |
---|---|---|
操作模式 | 线性计数器 | |
计数输入 | 输入信号 | 编码器输入(A、B、Z) |
信号电平 | DC24V | |
输入类型 | 微分相位脉冲输入
脉冲和方向输入 |
|
最大计数速度 | 50kHz (kcps) | |
计数范围 | -8,388,608 to +8,388,607 | |
其他 | 微分相位脉冲输入可设置为1或4的倍增因数。 | |
外部输入 | 输入信号 | 外部输入(IN) |
信号电平 | DC24V | |
外部输出 | 输出 | 2点外部输出(OUT1和OUT2) |
最大交换容量 | DC24V 0.5A | |
分配字数 | IN | 3 字 |
OUT | 3字 |
信息更新: 2013年3月15日