项目 型号 | ZX-TDS01 | ZX-TDS04 | ZX-TDS04-L | |
---|---|---|---|---|
ZX-TDS01T | ZX-TDS04T | ZX-TDS04T-L | ||
测量范围 | 1mm | 4mm | ||
可变范围 | 约1.5mm | 约5mm | ||
分辨率 *1 | 0.1μm | |||
线性 *2 | ±0.5% F.S. | |||
测量力*3 | 约0.7N | 约0.25N | ||
保护结构(传感头部) | IP67 | IP54 | ||
机械寿命 | 1,000万次以上 | |||
环境温度范围 | 工作时:0~+50℃ 保存时:-15~+60℃ (无结冰、结露) | |||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:35~85%RH (无结冰、结露) | |||
温度特性 *4 | 传感头部分 | 0.03% F.S./℃ | 0.01% F.S./℃ | |
前置放大器部分 | 0.01% F.S./℃ | |||
质量(包装后) | 约100g | |||
材质 | 传感头部分 | 不锈钢 | ||
前置放大器部分 | 聚碳酸酯 | |||
测定子接触部分
*5 |
钢 | |||
附件 | 使用说明书、安装前置放大器用的安装支架(ZX-XBT1) |