通信电源电压 | DC11~25V |
---|---|
单元电源电压 | 不需要(通信连接器供应) |
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) |
电流消耗(通信) | DRT2-ID08(-1) : 最大40mA(DC24V时)、最大70mA(DC11V时)
DRT2-OD08 : 最大40mA(DC24V时)、最大60mA(DC11V时) DRT2-OD08-1 : 最大35mA(DC24V时)、最大55mA(DC11V时) DRT2-ID16(-1) : 最大40mA(DC24V时)、最大65mA(DC11V时) DRT2-OD16(-1) : 最大35mA(DC24V时)、最大60mA(DC11V时) DRT2-MD16(-1) :最大40mA(DC24V时)、最大65mA(DC11V时) |
介电强度 | AC500V(隔离电路之间) |
抗噪音能力 | 符合IEC61000-4-4,2kV(电源线) |
耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向 50 m/s2 各80分钟 |
耐冲击 | 150m/s2:6个方向,各3次 |
安装方式 | DIN 35mm导轨安装 |
螺钉拧紧扭矩 | M3(电源、I/O终端) :0.5 N·m |
使用环境温度 | -10℃~55℃ |
使用环境湿度 | 25~85%(无结露) |
存储环境温度 | -25℃~65℃ |
质量 | DRT2-ID08(-1)/OD08(-1) : 最大135g
DRT2-MD16(-1) : 最大145g DRT2-ID16(-1)/OD16(-1) : 最大140g |