形状 | 类型 | 测量范围 | 型号 |
---|---|---|---|
M18 | 直线 | 60~275mm | E4C-DS30 |
侧视图 | E4C-DS30L | ||
直线 | 85~735mm | E4C-DS80 | |
侧视图 | E4C-DS80L | ||
直线 | 110~910mm | E4C-DS100 |
数字放大器分离式超声波传感器
信息更新: 2014年12月9日
形状 | 类型 | 测量范围 | 型号 |
---|---|---|---|
M18 | 直线 | 60~275mm | E4C-DS30 |
侧视图 | E4C-DS30L | ||
直线 | 85~735mm | E4C-DS80 | |
侧视图 | E4C-DS80L | ||
直线 | 110~910mm | E4C-DS100 |
形状 | 电源 | 输出规格 | 型号 |
---|---|---|---|
DC | NPN输出 | E4C-UDA11 | |
E4C-UDA11AN | |||
PNP输出 | E4C-UDA41 | ||
E4C-UDA41AN |
安装支架
放大器中不附带,因此请根据需要进行订购。
形状 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
E39-L143 | 1 |
终端板
放大器中不附带,因此请根据需要进行订购。
形状 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
PFP-M | 1 |
信息更新: 2014年12月9日