外形 | M8 | M12 | M18 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | ||||
型号 | E2FM-X1R5D1-□ | E2FM-X2D1-□ | E2FM-X5D1-□ | E2FM-X10D1-□ | |
检测距离 | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
设定距离 | 0~1.05mm | 0~1.4mm | 0~3.5mm | 0~7mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见➜Catalog的“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁8 × 8 × 1mm | 铁12 × 12 × 1mm | 铁30 × 30 × 1mm | 铁54 × 54 × 1mm | |
响应频率*1 | 200Hz | 100Hz | 100Hz | 50Hz | |
电源电压
(使用电压范围) |
DC12~24V纹波 (p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
输出形式 | 有极性 | ||||
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | |||
残留电压 | 3V以下(负载电流100mA以下、导线长2m时) | ||||
指示灯 | 动作显示(红色LED)、设定动作显示(绿色LED) | ||||
动作模式
(靠近检测物体时) |
NO (常开) *2 | ||||
保护回路 | 浪涌吸收、负载短路保护 | ||||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内,检测距离的变化为±20%以内(以+23℃时的检测距离为基准) | ||||
电压的影响 | 额定电源电压±15%的范围内,检测距离的变化为±1%以内(以额定电源电压时的检测距离为基准) | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2
X、Y、Z 各方向 10次 |
1,000m/s2X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | IEC60529标准IP67 | ||||
连接方式 | 无标记:导线引出型(标准导线长2m)
-M1GJ-□型:接插件中继型(标准导线长300mm) |
||||
质量
※包装后 |
导线引出型2m | 约105g | 约190g | 约215g | 约295g |
接插件中继型 | 约65g | 约85g | 约110g | 约190g | |
材质 | 外壳 | 不锈钢 (SUS303) | |||
检测面
(厚度) |
不锈钢 (SUS303) | ||||
(0.4mm) | (0.8mm) | ||||
紧固螺母 | 不锈钢 (SUS303) | ||||
导线 | PVC (阻燃型) | ||||
带齿垫圈 | 铁镀锌 | ||||
附件 | 使用说明书 |