尺寸 | M12 | M18 | M30 | |
---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | |||
项目 型号 | E2EH-X3D□ | E2EH-X7D□ | E2EH-X12D□ | |
检测距离 | 3mm | 7mm | 12mm | |
设定距离*1 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | |||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。) | |||
标准检测物体 | 铁12 × 12 × 1mm | 铁21 × 21 × 1mm | 铁36 × 36 × 1mm | |
响应频率 *2 | 500Hz | 300Hz | 100Hz | |
电源电压
(使用电压范围) |
DC12~24V 纹波 (p-p) 10%以下(DC10~32V) | |||
漏电流 | 0.8mA以下 | |||
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | ||
残留电压*3 | 有极性型:3V以下、无极性型(E2EH-X□D□-T)为5V以下*3 (负载电流100mA、导线长2m时) | |||
指示灯 | D1型:动作显示(红色)、设定显示(黄色),
D2型:动作显示(黄色) |
|||
动作模式
(靠近检测物体时) |
D1型:NO,D2型:NC,详情请参见Catalog的“输入输出段回路图”的时序图 | |||
保护回路 | 浪涌吸收、负载短路保护 | |||
环境温度范围 | 工作时:0~+100℃
保存时:-25~+70℃ (无结冰、无结露) |
|||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
温度的影响 | 0~+70℃温度范围内的检测距离变化是23℃时的±10%以内,
+70~+100℃温度范围内的检测距离变化是23℃时的±15%以内 |
|||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离为±10%以内 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | |||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67、DIN40050-9标准 IP69K*4 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件型 | |||
质量
(包装后) |
导线引出 | 约80g | 约145g | 约220g |
接插件 | 约30g | 约55g | 约125g | |
材质 | 外壳、紧固螺母 | 不锈钢 (SUS316L) | ||
检测面 | PBT | |||
导线 | 耐热PVC (导线引出型) | |||
附件 | 使用说明书 |