国际标准
• 标准缩写如下: U : UL, U1 : UL (危险区域的类别I子类2产品), C : SA, UC : cULus, UC1 : cULus (危险区域的类别I子类2产品), CU : cUL, N : NK, L : Lloyd以及CE : EC指令。
• 请向开云网页版-开云(中国)代表处咨询详情以及这些标准的适用条款。
信息更新: 2013年4月10日
国际标准
• 标准缩写如下: U : UL, U1 : UL (危险区域的类别I子类2产品), C : SA, UC : cULus, UC1 : cULus (危险区域的类别I子类2产品), CU : cUL, N : NK, L : Lloyd以及CE : EC指令。
• 请向开云网页版-开云(中国)代表处咨询详情以及这些标准的适用条款。
项目 | 规格 | 型号 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
NT20 | STN单色 | 框架颜色: 米黄色 | NT20-ST121-E | CU、CE |
框架颜色: 黑色 | NT20-ST121B-E |
项目 | 规格 | 型号 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
支持软件 | 英文 | Windows 98/NT/2000/Me/XP/Vista或7。
注释:Windows XP64位版除外。 (CDROM上提供) |
NT-ZJCAT1-EV4 | - |
画面传送的存储单元 | NT631C/NT31□/NT20 (公用) | NT-MF261 | ||
电缆 | 画面传送 | IBM PC/AT或其它兼容机(2m) | XW2Z-S002 | |
打印机 | 画面的硬拷贝 | NT-CNT121 |
项目 | 规格 | 型号 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
选装件 | DeviceNet接口单元 | NTーDRT21 | U、C | |
防反射膜
(仅用于表面) |
NT631C (5张膜) | NT610CーKBA04 | - | |
NT31/31C (5张膜) | NT30ーKBA04 | |||
NT20 (5张膜) | NT20ーKBA04 | |||
保护罩 | NT631C (5张膜) 强光 | NT631CーKBA05 | ||
NT631C (5张膜) 非强光 | NT631C-KBA05N | |||
NT31/31C (5张膜) | NT31CーKBA05 | |||
NT20 (5张膜) | NT20SーKBA05 | |||
防腐蚀罩盖
(硅罩盖) |
NT631C | NT625ーKBA01 | ||
NT631C | NT30ーKBA01 | |||
NT20 | NT20ーKBA01 | |||
电池 | NT631C/NT31□/NT20共用 | C500ーBAT08 | ||
条形码读码器 | NT631C/NT31□/NT20 (公用) | V520ーRH21ー6 | ||
RS-422A转换器 | 有关详情, 请参见产品手册。 | CJ1W-CIF11 | UC1、N、L、CE | |
接口附件 | 用于NT20 | NT20-IF001 | - |
PT端 | PLC端 | 电缆长度 | 电缆型号 | 标准 | |
---|---|---|---|---|---|
D型 9针
连接器 |
NT631C端口A或B
NT31/NT31C端口A NT20端口A或B |
D型
9针连接器 |
2m | XW2Z-200T | - |
5m | XW2Z-500T | ||||
D型
25针连接器 |
2m | XW2Z-200S | |||
5m | XW2Z-500S | ||||
D型 25针
连接器 |
NT31/NT31C
端口B |
D型
9针连接器 |
2m | XW2Z-200S | |
5m | XW2Z-500S | ||||
D型
25针连接器 |
2m | XW2Z-200P | |||
5m | XW2Z-500P |
信息更新: 2013年4月10日