形状 | 光学方式 | 测量宽度 | 检测距离 | 分辨率 | 输出形式 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
投光器、受光器分离型 | 对射型 | 28mm | 0~500mm | 10μm | NPN输出 | ZX-GT28S11 |
PNP输出 | ZX-GT28S41 | |||||
投光器、受光器一体型 | 40mm | NPN输出 | ZX-GT2840S11 | |||
PNP输出 | ZX-GT2840S41 |
智能传感器(激光式CCD测长传感器)
信息更新: 2013年3月15日
形状 | 光学方式 | 测量宽度 | 检测距离 | 分辨率 | 输出形式 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
投光器、受光器分离型 | 对射型 | 28mm | 0~500mm | 10μm | NPN输出 | ZX-GT28S11 |
PNP输出 | ZX-GT28S41 | |||||
投光器、受光器一体型 | 40mm | NPN输出 | ZX-GT2840S11 | |||
PNP输出 | ZX-GT2840S41 |
形状 | 电源 | 输出形式 | 型号 |
---|---|---|---|
DC | NPN输出 | ZX-GTC11 | |
PNP输出 | ZX-GTC41 |
传感器、控制器中不附带,因此请根据需要订购。
输出形式 | 型号 |
---|---|
NPN输出 | ZX-GIF11A |
PNP输出 | ZX-GIF41A |
形状 | 电源 | 输出形式 | 型号 |
---|---|---|---|
DC | NPN输出 | ZX-GIF11 | |
PNP输出 | ZX-GIF41 |
名称 | 型号 |
---|---|
智能监视器GT | ZX-GSW11 |
形状 | 型号 |
---|---|
ZX-CAL2 |
导线长度 | 型号 | 数量 | |
---|---|---|---|
标准型 | 耐弯曲型 | ||
1m | ZX-XGC1A | ZX-XGC1R | 1根 |
2m | ZX-XGC2A | ZX-XGC2R | |
5m | ZX-XGC5A | ZX-XGC5R | |
8m | ZX-XGC8A | ZX-XGC8R | |
20m | ZX-XGC20A | ZX-XGC20R |
注:延长电缆最多可连接2根。
但请用于受光器-控制器之间的电缆总长度在30m以内(包括受光器电线2m)的组合用途。
信息更新: 2013年3月15日