项目 | 型号 | ZJ-BAS050 | ZJ-BAS058 | ZJ-BAS074 | ZJ-BAS090 | ZJ-BAS130 | ZJ-BAS154 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体长度 (mm) | 370 | 450 | 610 | 770 | 1,170 | 1,410 | |
有效除电长度
(mm) *1 |
500 | 580 | 740 | 900 | 1,300 | 1,540 | |
电源电压 | DC24V±10% 纹波(P-P) 10%以下 | ||||||
消耗电流 | 520mA max.
(放电频率 0.08~0.5Hz:400mA (TYP.)、1~10Hz:350mA (TYP.)、20~40Hz:300mA (TYP.)) |
||||||
放电方式 | 感应可调AC方式 | ||||||
放电电压 | 6.5kV P-P | ||||||
放电针 | 钨针 | ||||||
推荐设置距离 | 50~2000mm | ||||||
离子平衡 *2 | ±30V以下 | ||||||
电源接插件 | 模块型8pin接插件(本体上设置2处) | ||||||
空气导入口 | 6φ单键接头(配置在本体两端) | ||||||
最大空气压力 | 0.3MPa max. | ||||||
外部输入
输出 |
输入 | 放电停止输入 *DC12~24V时ON 输入阻抗 8.2kΩ | |||||
输出 | 放电停止输出/清洁输出/报警输出/高电压异常输出
*采用光电MOS继电器的信号输出 DC24V、100mA max. |
||||||
显示 | 7段LED显示 | ||||||
ID号设定 | 001~050 | ||||||
离子平衡调整功能 | 有 | ||||||
最多连接台数 | 7台 | ||||||
材质 | 本体:ABS树脂 对向电极:不锈钢 | ||||||
环境温度范围 | 动作时:+10~+40℃,保存时:0~+40℃ (无结冰、无结露) | ||||||
环境湿度范围 | 动作时:35~65%RH、保存时:35~85%RH (无结露) | ||||||
质量(仅本体) | 约0.58kg | 约0.64kg | 约0.8kg | 约0.94kg | 约1.28kg | 约1.5kg | |
附件 | 安装支架:2个、螺钉 (M4):2个、使用说明书 | 安装支架:2个、
螺钉 (M4):2个、 中间支架:1个、使用说明书 |