项目 | 微粒测量型 | 粗粒测量型 |
---|---|---|
ZN-PD03-SA | ZN-PD50-SA | |
测量方式 | 90°侧面散乱方式 | |
光源 | 半导体激光 | |
测量粒子直径 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上*1 |
计数效率 | 以0.3μm基准粒子对基准测量器的误差在±30%以内 | 以5.0μm基准粒子对基准测量器的误差在±35%以内 |
个数浓度 | 最大100,000个/cf
(推荐使用环境:1,000~100,000) |
最大50,000个/cf |
吸引量 | 2.8L/min以上 | 6.0L/min以上 |
判定输出(2输出) | 光电耦合器输出(外部电源:DC12~24V±10%、负载电流:45mA以下)
错误输出(判定输出与等级指示LED灯联动) |
|
错误输出 | ||
触发输入 | 光电耦合器输入 | |
外部通信 | Ethernet (10BASE-T、100BASE-TX)无线*2 (切换式) | |
通信协议 | Socket (TCP) 通信的独特协议 | |
显示 | 等级指示灯 :4级(可根据微粒量设定等级)
7段指示灯(绿色):对象粒子直径/连接ZN-TH11-S时, 切换温度(t)、湿度(rh)、简易露点 (dP) 7段指示灯(红色):各测量值(微粒测量值可切换cf、L、计数值) |
|
测量模式 | 实时测量模式、循环测量模式、外部触发测量模式 | |
测量时间 | 1秒~600秒(能以1秒为单位设定) | |
电源电压 | DC18V~25V | |
消耗电流 | 1A MAX | |
环境温度范围 | 动作时:0~35℃ | 动作时:0~40℃ |
保存时:-15~+50℃ (无结冰、无结露) | ||
环境湿度范围 | 动作时/保存时:35~85%RH (无结冰、无结露) | |
绝缘电阻 | 20MΩ (DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅0.3mm 50min | |
材质 | ABS | |
保护结构 | IP20 | |
安装方法 | DIN导轨安装、固定安装 | |
质量(捆包模式) | 约1.7kg | |
附件1 | 使用说明书、
连接管(内径:φ10、长度:1m 1根) |
使用说明书、过滤器(1个)、漏斗(1个) |
附件2 | DC电缆(直角型)、铁氧体磁芯 |