类型
型号 项目 |
光量条显示&旋钮设定 | |||
---|---|---|---|---|
通用型 | 高速检测型 | 耐水型 | ||
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||
光源(发光波长) | 红色4元素发光二极管 (624nm) | 红色发光二极管 (680nm) | ||
电源电压 | DC12~24V±10% 波动 (p-p) 10%以下 | |||
功耗/电流消耗 | 960mW以下
(电流消耗40mA以下) |
|||
控制输出 | 开路集电极输出型(NPN或PNP)
负载电源电压26.4V以下、负载电流50mA以下(残留电压:1V以下) 入光时ON/避光时ON 切换式 |
|||
响应时间 | 动作、复位:各200μs以下 *1 | 动作时:20μs以下
复位时:30μs以下 |
动作、复位:各200μs以下 *1 | |
灵敏度调整 | 8转动全回转旋钮(带指示器) | |||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | |||
定时器功能 | 无定时器、带有OFF延时定时器
开关切换式(定时器时间:固定为40ms) |
|||
防止相互干扰 | 最多5台(光同步式) *2 | 无 | 最多5台(光同步式) *2 | |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 | |||
连接台数 | 最多16台(环境温度规格因连接台数而异) | |||
环境温度 | 工作时:连接1~3台时:-25~+55°C、连接4~11台时:-25~+50°C、连接12~16台时:-25~+45°C
保存时:-30~+70°C (无结冰、结露) |
|||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH
保存时:35~95%RH (无结露) |
|||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min *3 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP50 (保护罩安装时) | IEC标准 IP66 (保护罩安装时) | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)或接插件 | |||
质量(包装后)
*4 |
导线引出型:约100g、接插件型:约55g | |||
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
罩盖 | 聚碳酸酯 (PC) | 聚醚砜 | ||
附件 | 使用说明书 |