视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) | |
---|---|---|---|---|---|
像素数 | 35万像素 | ||||
彩色 | NPN | FQ2-S10010F | FQ2-S10050F | FQ2-S10100F | FQ2-S10100N |
PNP | FQ2-S15010F | FQ2-S15050F | FQ2-S15100F | FQ2-S15100N | |
视野、设置距离(mm) | 参阅catalog的图1 | 参阅catalog的图2 | 参阅catalog的图3 | 参阅catalog的图4 |
智能相机
信息更新: 2023年8月24日
视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) | |
---|---|---|---|---|---|
像素数 | 35万像素 | ||||
彩色 | NPN | FQ2-S10010F | FQ2-S10050F | FQ2-S10100F | FQ2-S10100N |
PNP | FQ2-S15010F | FQ2-S15050F | FQ2-S15100F | FQ2-S15100N | |
视野、设置距离(mm) | 参阅catalog的图1 | 参阅catalog的图2 | 参阅catalog的图3 | 参阅catalog的图4 |
视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) | |
---|---|---|---|---|---|
像素数 | 35万像素 | ||||
彩色 | NPN | FQ2-S20010F | FQ2-S20050F | FQ2-S20100F | FQ2-S20100N |
PNP | FQ2-S25010F | FQ2-S25050F | FQ2-S25100F | FQ2-S25100N | |
视野、设置距离(mm) | 参阅catalog的图1 | 参阅catalog的图2 | 参阅catalog的图3 | 参阅catalog的图4 |
视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) | C-mount型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
像素数 | 76万像素 | 130万像素 | ||||
彩色 | NPN | FQ2-S30010F-08 | FQ2-S30050F-08 | FQ2-S30100F-08 | FQ2-S30100N-08 | FQ2-S30-13 |
PNP | FQ2-S35010F-08 | FQ2-S35050F-08 | FQ2-S350100F-08 | FQ2-S35100N-08 | FQ2-S35-13 | |
黑白 | NPN | FQ2-S30010F-08M | FQ2-S30050F-08M | FQ2-S30100F-08M | FQ2-S30100N-08M | FQ2-S30-13M |
PNP | FQ2-S35010F-08M | FQ2-S35050F-08M | FQ2-S35100F-08M | FQ2-S35100N-08M | FQ2-S35-13M | |
视野、设置距离(mm) | 参阅catalog的图5 | 参阅catalog的图6 | 参阅catalog的图7 | 参阅catalog的图8 | 请参阅catalog中的光学图表 |
视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) | |
---|---|---|---|---|---|
像素数 | 35万像素 | ||||
彩色 | NPN | FQ2-S40010F | FQ2-S40050F | FQ2-S40100F | FQ2-S40100N |
PNP | FQ2-S45010F | FQ2-S45050F | FQ2-S45100F | FQ2-S45100N | |
黑白 | NPN | FQ2-S40010F-M | FQ2-S40050F-M | FQ2-S40100F-M | FQ2-S40100N-M |
PNP | FQ2-S45010F-M | FQ2-S45050F-M | FQ2-S45100F-M | FQ2-S45100N-M | |
视野、设置距离(mm) | 参阅catalog的图1 | 参阅catalog的图2 | 参阅catalog的图3 | 参阅catalog的图4 |
视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) | C-mount型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
像素数 | 76万像素 | 130万像素 | ||||
彩色 | NPN | FQ2-S40010F-08 | FQ2-S40050F-08 | FQ2-S40100F-08 | FQ2-S40100N-08 | FQ2-S40-13 |
PNP | FQ2-S45010F-08 | FQ2-S45050F-08 | FQ2-S45100F-08 | FQ2-S45100N-08 | FQ2-S45-13 | |
黑白 | NPN | FQ2-S40010F-08M | FQ2-S40050F-08M | FQ2-S40100F-08M | FQ2-S40100N-08M | FQ2-S40-13M |
PNP | FQ2-S45010F-08M | FQ2-S45050F-08M | FQ2-S45100F-08M | FQ2-S45100N-08M | FQ2-S45-13M | |
视野、设置距离(mm) | 参阅catalog的图5 | 参阅catalog的图6 | 参阅catalog的图7 | 参阅catalog的图8 | 请参阅catalog中的光学图表 |
视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) | |
---|---|---|---|---|---|
像素数 | 35万像素 | ||||
黑白 | NPN | FQ2-CH10010F-M | FQ2-CH10050F-M | FQ2-CH10100F-M | FQ2-CH10100N-M |
PNP | FQ2-CH15010F-M | FQ2-CH15050F-M | FQ2-CH15100F-M | FQ2-CH15100N-M | |
视野、设置距离(mm) | 参阅catalog的图1 | 参阅catalog的图2 | 参阅catalog的图3 | 参阅catalog的图4 |
视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) | |
---|---|---|---|---|---|
像素数 | 35万像素 | ||||
黑白 | NPN | FQ-CR10010F-M | FQ-CR10050F-M | FQ-CR10100F-M | FQ-CR10100N-M |
PNP | FQ-CR15010F-M | FQ-CR15050F-M | FQ-CR15100F-M | FQ-CR15100N-M | |
视野、设置距离(mm) | 参阅catalog的图1 | 参阅catalog的图2 | 参阅catalog的图3 | 参阅catalog的图4 |
视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) | |
---|---|---|---|---|---|
像素数 | 35万像素 | ||||
黑白 | NPN | FQ-CR20010F-M | FQ-CR20050F-M | FQ-CR20100F-M | FQ-CR20100N-M |
PNP | FQ-CR25010F-M | FQ-CR25050F-M | FQ-CR25100F-M | FQ-CR25100N-M | |
视野、设置距离(mm) | 参阅catalog的图1 | 参阅catalog的图2 | 参阅catalog的图3 | 参阅catalog的图4 |
(单位:mm)
视野类型 | 窄视野型 | 中视野型 | 宽视野型(远距离) | 宽视野型(近距离) |
---|---|---|---|---|
外观 | ||||
35万像素机型 | ||||
76万像素机型 |
种类 | 外观 | 型号 |
---|---|---|
DC电源型 | FQ2-D30 |
种类 | 外观 | 输出
规格 |
型号 |
---|---|---|---|
并行
接口 |
NPN | FQ-SDU10 | |
PNP | FQ-SDU15 | ||
RS-232C
接口 |
NPN | FQ-SDU20 | |
PNP | FQ-SDU25 |
注. 并行电缆 FQ-VP请准备2根。
种类 | 外观 | 长度 | 型号 |
---|---|---|---|
以太网电缆(传感器与触摸式操作器之间、传感器与计算机之间用) |
机器人电缆 |
2m | FQ-WN002 |
5m | FQ-WN005 | ||
10m | FQ-WN010 | ||
20m | FQ-WN020 | ||
输入输出电缆 |
机器人电缆 |
2m | FQ-WD002 |
5m | FQ-WD005 | ||
10m | FQ-WD010 | ||
20m | FQ-WD020 | ||
传感器数据
单元电缆 |
机器人电缆 |
2m | FQ-WU002 |
5m | FQ-WU005 | ||
10m | FQ-WU010 | ||
20m | FQ-WU020 | ||
FQ-SDU1用
并行电缆 |
2m | FQ-VP1002 | |
5m | FQ-VP1005 | ||
10m | FQ-VP1010 | ||
FQ-SDU2用
并行电缆 |
2m | FQ-VP2002 | |
5m | FQ-VP2005 | ||
10m | FQ-VP2010 | ||
RS-232C电缆
(用于连接PLC) |
2m | XW2Z-200S-V | |
5m | XW2Z-500S-V |
用途 | 外观 | 种类 | 型号 |
---|---|---|---|
传感器用 | 安装配件*1 | FQ-XL | |
安装配件 | FQ-XL2 | ||
C-mount型相机用
安装台座*2 |
FQ-XLC | ||
偏光镜
附件 *1 |
FQ-XF1 | ||
触摸式
操作器用 |
面板安装适配器 | FQ-XPM | |
AC适配器
(DC/AC/电池共用 型用) |
FQ-AC1 | ||
手写笔*3 | FQ-XT | ||
SD卡(2GB) | HMC-SD291 |
*1.附赠1个一体型传感器。
*2.附赠1个C-mount型传感器。
*3.附赠1个触摸式操作器。
外观 | 端口数量 | 故障检测功能 | 消耗电流 | 型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 无 | 0.22A | W4S1-03B | |
5 | 无 | 0.22A | W4S1-05B | |
有 | W4S1-05C |
种类 | 型号 |
---|---|
3Z4S-LT系列 | 参阅3Z4S-LT/LE系列数据表(SCHB-047) |
FL系列 | 参阅FL系列数据表(SDNB-011) |
镜头选择方法请参阅光学图表(30页)。
镜头型号 | 3Z4S-LE
SV-0614H |
3Z4S-LE
SV-0814H |
3Z4S-LE
SV-1214H |
3Z4S-LE
SV-1614H |
3Z4S-LE
SV-2514H |
3Z4S-LE
SV-3514H |
3Z4S-LE
SV-5014H |
3Z4S-LE
SV-7525H |
3Z4S-LE
SV10028H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | |||||||||
焦距 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
亮度 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F2.5 | F2.8 |
滤色镜规格 | M40.5
P0.5 |
M35.5
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M35.5
P0.5 |
M40.5
P0.5 |
M34.0
P0.5 |
M37.5
P0.5 |
镜头型号 | 3Z4S-LE
SV-0614V |
3Z4S-LE
SV-0814V |
3Z4S-LE
SV-1214V |
3Z4S-LE
SV-1614V |
3Z4S-LE
SV-2514V |
3Z4S-LE
SV-3514V |
3Z4S-LE
SV-5014V |
3Z4S-LE
SV-7525V |
3Z4S-LE
SV10028V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | |||||||||
焦距 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
亮度 | F1.4 | F1.3 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F1.8 | F2.7 | F3.5 |
滤色镜规格 | M27
P0.5 |
M25.5
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
型号 | 3Z4S-LE SV-EXR |
---|---|
型号 | 7件套(40mm、20mm、10mm、5mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm)
最大外形 φ30mm |
*1.请不要重叠使用0.5mm、1.0mm、2.0mm的延长管。因为要夹在镜头及其它 延长管的螺纹部位,重叠2个以上时螺纹的紧固将会不稳定。
*2.超过30mm的近摄时,需要视振动条件进行加固。
信息更新: 2023年8月24日