额定功率 | 15W | 30W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 输出电压 | 5V | 12V | 24V | 5V | 12V | 24V | |
效率(典型) | AC230V输入 | 77% | 80% | 79% | 82% | 86% | ||
输入 | 电压*1 | AC100~240V, DC90~350V (允许范围:AC85~264V) *6 | ||||||
频率*1 | 50/60Hz (47~450 Hz) | |||||||
电流(典型) | AC115V输入 | 0.32A | 0.3A | 0.31A | 0.5A | 0.57A | 0.58A | |
AC230V输入 | 0.2A | 0.21A | 0.2A | 0.32A | 0.37A | 0.36A | ||
功率因数
(典型) |
AC230V输入 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | |||
高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | |||||||
漏电流
(典型) |
AC115V输入 | 0.14mA | 0.13mA | |||||
AC230V输入 | 0.25mA | 0.24mA | ||||||
浪涌电流
(典型)*2 |
AC115V输入 | 16A | ||||||
AC230V输入 | 32A | |||||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保证值) | ||||||
纹波*4 |
20MHz时
(典型) |
60mV | 50mV | 30mV | 30mV | 30mV | 30mV | |
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载) | |||||||
负载变动
(额定输入电压) |
3.0%以下 (5 V)、2.0%以下 (12 V)、1.5%以下 (24 V)、
0%~100%负载时 |
|||||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | |||||||
启动时间
(典型)*2 |
AC115V输入 | 530ms | 520ms | 580ms | 550ms | 550ms | 600ms | |
AC230V输入 | 330ms | 400ms | 400ms | 430ms | 490ms | 480ms | ||
保持时间
(典型)*2 |
AC115V输入 | 28ms | 29ms | 32ms | 33ms | 36ms | 23ms | |
AC230V输入 | 134ms | 138ms | 134ms | 177ms | 170ms | 154ms | ||
附加功能 | 过电流保护*2 | 额定负载电流的121%~160% (130%标准值) | ||||||
过电压保护*2 | 有*5 | |||||||
电源升压 | 额定电流的120% (请参见样本中的“工程数据”) | |||||||
并联运行 | 有(请参见样本中的“工程数据”) | |||||||
串联运行 | 最多2台(使用外接二极管) | |||||||
其他 | 使用环境温度 | -40~70℃ (请参见样本中的“工程数据”) | ||||||
保存温度 | -40~85℃ | |||||||
使用环境湿度 | 0%~95% (保存湿度:0%~95%) | |||||||
耐电压
(检测电流:20mA) |
AC3.0kV,1分钟。(所有输入和输出之间)
AC2.0kV,1分钟。(所有输入和PE端子之间 ) AC1.0kV,1分钟。(所有输出和PE端子之间) |
|||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | |||||||
耐振动 | 10~55Hz,0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时 | |||||||
10~150Hz,0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80分钟 | ||||||||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | |||||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B,基于FCC ClassA | ||||||
辐射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B | |||||||
EMS | 符合EN61204-3高等级 | |||||||
适用标准 | UL列名:UL508 (列名, Class2输出:根据UL1310)
UL UR:UL60950-1 (认证) cUL:CSA C22.2 No.107.1 (Class2输出:根据CSA C22.2 No.223) cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN 62477-1, EN60950-1 (=VDE0805) 英国劳氏标准 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No.213 |
|||||||
符合的标准 | SELV (EN60950-1/EN 62477-1/UL60950-1)、
PELV (EN60204-1, EN 62477-1)标准、 电源变压器安全 (EN61558-2-16)标准 EN50274适用端子部件 |
|||||||
保护程度 | EN / IEC60529 IP20 | |||||||
SEMI | F47-0706 (AC200~240V输入时)标准 | |||||||
质量 | 150g | 195g |