种类 | 外观 | 规格 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最大安全I/O点数 | 程序容量 | 安全主站连接数 | I/O刷新方式 | |||
安全CPU单元 | 256点 | 512KB | 32 | 自由运行刷新方式 | NX-SL3300 | |
1024点 | 2048KB | 128 | 自由运行刷新方式 | NX-SL3500 |
NX系列 安全控制单元
信息更新: 2014年2月13日
种类 | 外观 | 规格 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最大安全I/O点数 | 程序容量 | 安全主站连接数 | I/O刷新方式 | |||
安全CPU单元 | 256点 | 512KB | 32 | 自由运行刷新方式 | NX-SL3300 | |
1024点 | 2048KB | 128 | 自由运行刷新方式 | NX-SL3500 |
信息更新: 2014年2月13日