项目 | 规格 | |
---|---|---|
构造 | 控制柜内置型 | |
接地方法 | D种接地(第3种接地) | |
使用环境 | 使用环境温度 | 0~55℃ |
使用环境湿度 | 10~95%RH(不凝露、结冰) | |
大气环境 | 无腐蚀性气体 | |
保存环境温度 | -25~+70℃(不凝露、结冰) | |
使用海拔 | 2,000m以下 | |
污染等级 | 污染等级2以下:符合JIS B 3502、IEC 61131-2 | |
抗干扰性能 | 符合IEC 61000-4-4标准、2kV(电源线) | |
过电压种类 | 种类Ⅱ:符合JIS B 3502、IEC 61131-2 | |
EMC抗扰度等级 | 区域B | |
耐振动 | 符合IEC 60068-2-6标准
5~8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分钟(扫描时间10分钟×扫描次数10次=总计100分钟) |
|
耐冲击 | 符合IEC 60068-2-27标准、147m/s2 X、Y、Z方向各3次 | |
适用标准 | cULus Listed UL508、ANSI/ISA 12.12.01、EC:EN 61131-2、C-Tick |