S系列 | L系列 | |||
---|---|---|---|---|
时间范围 | ×0.1 | ×1 | ×1 | ×10 |
设置时间范围 | 0.1~1.2s | 1~12s | 1~12s | 10s~120s |
电源接通时间 | 0.1s以上 | 0.3s以上 | ||
刻度 | 12 |
断电延时定时器
信息更新: 2021年8月3日
S系列 | L系列 | |||
---|---|---|---|---|
时间范围 | ×0.1 | ×1 | ×1 | ×10 |
设置时间范围 | 0.1~1.2s | 1~12s | 1~12s | 10s~120s |
电源接通时间 | 0.1s以上 | 0.3s以上 | ||
刻度 | 12 |
电源电压 | H3DT-HCS/-HCL | AC100~120V 50/60Hz |
---|---|---|
H3DT-HDS/-HDL | AC200~240V 50/60Hz | |
H3DT-HBS/-HBL | AC/DC24~48V 50/60Hz * | |
容许电压变化范围 | 额定电压的85~110% | |
功耗 | H3DT-HCS | AC120V时 : 8.7VA以下 |
H3DT-HCL | AC120V时 : 8.8VA以下 | |
H3DT-HDS | AC240V时 : 21.6VA以下 | |
H3DT-HDL | AC240V时 : 21.7VA以下 | |
H3DT-HBS/-HBL | AC48V时 : 1.0VA以下、 DC24V时 : 0.4W以下 | |
定时器动作开始电压 | 电源电压的30%以下 | |
额定绝缘电压 | AC250V | |
控制输出 | 接点输出: AC250V 5A 阻性负载(cosφ=1)、DC30V 5A 阻性负载
接点材质: Ag合金 (推荐保险丝: BLN5(little fuse)、0216005MXEP) |
|
使用温度范围 | -20~+60℃(无结冰) | |
储存温度范围 | -40~+70℃(无结冰) | |
使用环境湿度 | 25~85% |
*DC电源的纹波含有率在20%以下
动作时间偏差 | ±1%(相对于最大刻度的比例)以下(1.2s范围±1%±10ms以下) | |
---|---|---|
设定误差 | ±10%(相对于最大刻度的比例)±0.05s以下 | |
电压的影响 | ±0.5%(相对于最大刻度的比例)以下(1.2s范围±0.5%±10ms以下) | |
温度的影响 | ±2%(相对于最大刻度的比例)以下(1.2s范围±2%±10ms以下) | |
绝缘阻抗 | 绝缘阻抗100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC2,900V 50/60Hz 1min(充电金属部与操作部之间)
AC2,000V 50/60Hz 1min(控制输出与操作回路之间) AC1,000V 50/60Hz 1min(非连续接点之间) |
|
脉冲
耐电压试验电压 |
5kV(电源端子之间)AC/DC24V、AC/DC48V型为1kV
7.4kV(导电部端子与操作部之间) |
|
耐噪音 | 噪声模拟器生成的方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs、上升沿1ns)
±1.5kV(电源端子之间) |
|
静电耐力 | 4kV(误动作)、8kV(破坏) | |
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各2h |
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.5mm 3个方向 各10min | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 6个方向 各3次 |
误动作 | 100m/s2 6个方向 各3次 | |
寿命 | 机械 | 1,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h) |
电气 | 10万次以上(AC250V、5A、阻性负载、开关频率360次/h) | |
保护构造 | IP30(端子部IP20) | |
重量 | 约90g |
环境温度与安装间距之间的关系如下图所示。
请注意,环境温度在55℃以上时,如果在低于下图的安装间距下使用定时器,则会导致定时器内部温度上升,从而降低内部器件的使用寿命。
安全标准 | cULus : UL 508/CSA C22.2 No.14
EN 61812-1 : 污染度2/过电压类别Ⅲ CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧CategoryⅢ * LR : Category ENV1.2 |
---|---|
EMC | (EMI) EN 61812-1
放射妨害电场强度EN 55011 class B 杂音端子电压EN 55011 class B 高谐波电流EN 61000-3-2 电压变化、闪烁EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静电放电抗扰性EN 61000-4-2 射频电磁场辐射抗扰性EN 61000-4-3 脉冲群抗扰性EN 61000-4-4 浪涌抗扰性EN 61000-4-5 传导干扰抗扰性EN 61000-4-6 电压突降/断电抗扰性EN 61000-4-11 |
* 关于CCC取得条件
额定工作电压Ue
额定工作电流Ie |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A |
---|---|
额定脉冲电压
(高度:2000m以下) |
4kV(AC240V时) |
带条件短路电流 | 1,000A |
输入功能 | 无 | |
---|---|---|
输出功能 | 控制输出 | 电源接通时瞬时动作,电源OFF后计时开始,当转盘上设定的时间过后,
输出为OFF。 |
信息更新: 2021年8月3日