额定输入电压 | 3φ-AC200~480V | |
---|---|---|
输入负担 | 约2.6VA | |
额定绝缘电压 | AC528V | |
动作时间 | 反相 | 0.1秒±0.05秒 |
缺相 | 0.1秒以下
(额定电压100%→0%剧变时) |
|
复位方式 | 自动复位 | |
LED显示 | PWR:绿色、OUT:黄色 | |
输出形态 | 继电器:1c接点输出
晶体管:NPN输出 |
|
继电器输出接点额定值 | 额定负载: AC250V 5A、DC30V 5A (电阻负载)
AC250V 1A(感性负载) DC48V 0.2A(感性负载) 最小适用负载:DC5V、10mA(参考值) 机械寿命:1,000万次以上 电气寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万次 (AC250V/DC30V 3A)10万次 |
|
晶体管输出额定值 | 接点构成:1a (NPN晶体管)
额定电压:DC24V (最大电压:DC26.4V) 最大电流:DC50mA |
|
使用环境温度 | -20~+60℃ (无结冰、无结露) | |
储存温度 | -25~+65℃ (无结冰、无结露) | |
使用环境湿度 | 25~85%RH(无结露) | |
储存湿度 | 25~85%RH(无结露) | |
海拔高度 | 2,000m以下 | |
适用电线 | 多股线/单芯线/棒状端子 | |
适用横截面积 | 0.25~1.5mm2(AWG24~16) | |
电线插入力 | 8N以下(AWG20) | |
螺丝刀插入力 | 15N以下 | |
电线剥离量 | 8mm | |
棒状导体长度 | 8mm | |
推荐一字螺丝刀 | 开云网页版-开云(中国):XW4Z-00B
PHOENIX CONTACT:SZF 0.4×2.5 Wago:210-719 Weidmuller:SDI 0.4×2.5×75 |
|
电流容量 | 10A(每极) | |
插拔次数 | 50次 | |
外壳颜色 | N1.5 | |
外壳材质 | PC UL94-V0 | |
重量 | 约100g | |
安装 | DIN导轨安装
螺钉安装 |
|
外形尺寸 | 17.5(W)×90(H)×90(D)mm |