项目 | MX-Z2000H | MX-Z2050H | MX-Z2055H*1 | |
---|---|---|---|---|
加工激光 | 种类 | 光纤激光 波长 :1062nm | ||
激光等级 | 4级(IEC60825-1/GB7247.1) | |||
平均输出 | 20W(光纤激光发生器输出) | |||
激光输出模式 | 标准模式/EE模式*2 | |||
频率 | 标准模式 10~1,000kHz 0.1kHz单位/
EE模式*2 10~100kHz 0.1kHz单位 |
|||
脉宽(脉冲设定) | 标准模式 7.5ns~300ns(15选项)/
EE模式*2 150ns~450ns(3选项) |
|||
导引光/
对焦 |
种类 | 半导体激光 波长 :655nm | ||
激光等级 | 等级2(IEC60825-1/GB7247.1) | |||
光学规格 | 刻印范围 | 90*90mm | 160*160mm | 160*160mm |
焦距 | 170±10mm | 220±10mm | 220±10mm | |
扫描速度 | 1~12,000mm/s | |||
刻印分辨率 | 2um | 4um | 4um | |
刻印种类 | 文字种类 | 英大小文字/数字/符号/平假名/片假名/
汉字(JIS 第1,第2类)其他语种(UNICODE(基础多语种)) |
||
刻印字体 | original/original2/OCR-A/OCR-B/SEMI/
LM font/True Type font |
|||
条形码 | CODE39/NW-7/ITF/CODE128/JAN/
GS1 Databar omini-directional/GS1 Databar Truncated/ GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expander |
|||
二维码 | QR code/Micro QRcode/
DataMatrix(ECC200)/GS1 DataMatrix(ECC200) |
|||
图形 | 定点/直线/方形/圆形/圆弧 | |||
立体图形 | 斜面/段差/圆柱/圆锥/球面 | |||
画像·CAD | BMP/JPG/PNG/DXF | |||
设定 | 数据,block登录数 | 刻印数据登录数1,0000/block登录数2,048 | ||
文字设定 | 0.1mm~120mm | |||
线缆长度 | 光纤线缆 | 4.5m,最小弯曲半径:100mm | ||
刻印设备头部线缆 | 头部线缆5m,最小弯曲半径:100mm,
头部控制线5m,最小弯曲半径:100mm |
|||
外部接口*3 | 端子台·I/O接口 | 端子台输入20pin(对应NPN/PNP)、端子台输出14pin(对应NPN/PNP)
I/O接口输出入37pin(对应NPN/PNP)、联锁端子输出入8pin |
||
serial通信 | RS-232C/RS-422A | |||
Ethernet通信/EtherNet/IP™ | Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX)EtherNet/IP™ | |||
电源电压 | AC100~120V :频率50/60Hz,
AC200~240V :频率50/60Hz |
|||
过电压适配器 | CATⅡ | |||
消耗电压 | 最大390VA(AC100)、最大420VA(AC200) | |||
环境性能 | 使用温度*4/使用湿度 | 0~40℃/35%~85%RH(无结露状态) | ||
保管温度/保管湿度 | -10~60℃(无结冰状态)/35%~85%RH(无结露状态) | |||
安装环境/高度 | 室内/3000m高度以下 | |||
污染度 | 2 | |||
保护结构(头部)*5 | IP65 | |||
冷却方式 | 强制空冷 | |||
重量 | 头部 约15kg,控制部 约25kg | |||
尺寸 | 头部W140XH230XD415mm(不含突起物),
控制部W225XH430XD390mm(不含突起物) |
|||
安装方向 | 头部 上下左右任意方向(勿堵塞左侧面吸气口),
控制部 只可竖立放置 |
|||
USB接口*6 | USB记忆卡(控制部前面TypeA接口),
键盘/鼠标(控制部后面TypeA接口) 远程端口(控制部前面TypeB接口) |
|||
本体附属品 | 头部控制线,头部电源线,钥匙开关,
脱卸式终端(输出,输入,各1),安装手册, 使用说明书,CD-ROM(offline编辑软件*7, 用户手册(日/英),安装手册(日/英),中日互译表), 联锁装置解锁接头,结束手柄,警示标签类 |