产品名称 | Viper | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 650 | ||||
清洁室/IP等级 | Standard | 洁净室 | IP54/65 | ||
型号 | 1720□-36000 | 1720□-36020 | 1720□-36010 | ||
安装 | 桌面/地面/倒置式 | ||||
轴数 | 6 | ||||
工作半径 | 653 mm | ||||
最大有效载荷 | 5 kg | ||||
重复精度 | XYZ | ±0.02 mm | |||
关节范围 | 关节1 | ±170° | |||
关节2 | -190°、+45° | ||||
关节3 | -29°、+256° | ||||
关节4 | ±190° | ||||
关节5 | ±120° | ||||
关节6 | ±360° | ||||
惯性力矩
(最大) |
关节4 | 0.295 kgm2 | |||
关节5 | 0.295 kgm2 | ||||
关节6 | 0.045 kgm2 | ||||
关节速度 | 关节1 | 328°/s | |||
关节2 | 300°/s | ||||
关节3 | 375°/s | ||||
关节4 | 375°/s | ||||
关节5 | 375°/s | ||||
关节6 | 600°/s | ||||
电源要求 | DC 24 V:6A
AC 200~240 V:10A,单相 |
||||
防护等级 | 底座 | IP40 | IP40 | IP54 | |
机器人关节
(J4, J5, J6) |
IP40 | IP40 | IP65 | ||
洁净室等级 | --- | 等级10 | --- | ||
环境要求 | 环境温度 | 5~40°C | |||
湿度范围 | 5~90% (无结露) | ||||
重量 | 34 kg | ||||
cULus兼容 | (有)∗1 | ||||
基本配置 | 控制器 | eMotionBlox-60R | |||
板载输入/输出
(输入/输出) |
12/8 | ||||
传送带跟踪输入 | 2 | ||||
RS-232C串行通讯端口 | 1 | ||||
编程环境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC连接 | 有 | ||||
ePLC I/O | 有 | ||||
可连接的控制器∗2 | eMotionBlox-60R、SmartController EX、 NJ/NX/NY系列∗3 |