项目 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|
CK3E-1210 | CK3E-1310 | CK3E-1410 | ||
构造 | 控制柜内置型 | |||
接地方法 | D种接地(第3种接地) | |||
外形(高度×宽度×厚度) | 130.4(H)×28.6(D)×170.9(W) mm | |||
重量 | 540g 以下 | |||
单元电源额定电压 | DC24V(DC20.4~26.4V) | |||
单元电源消耗电流 | 660mA 以下 | |||
使用环境 | 使用环境温度 | 0~45℃ | ||
使用环境湿度 | 10~95%RH(不凝露、结冰) | |||
大气环境 | 无腐蚀性气体 | |||
保存环境温度 | -25~+70℃(不凝露、结冰) | |||
耐振动 | 符合IEC 60068-2-6标准
5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z 方向 各100分钟(扫描时间10分钟×扫描次数10次=总计100分钟) |
|||
耐冲击 | 符合IEC 60068-2-27标准 147m/s2 X、Y、Z方向各3次 | |||
适用标准 * | EU:EN 61326、RCM |