·本样本刊载的相机无法连接图像处理系统FH/FZ/FJ系列。
工业用相机
信息更新: 2023年11月29日
·本样本刊载的相机无法连接图像处理系统FH/FZ/FJ系列。
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 |
STC-MBS43POE | 黑白 | 0.4M | 282.8fps | 720×540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | C |
STC-MCS43POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS52POE | 黑白 | 0.5M | 166.5fps | 816×624 | 1/1.7 | 9×9 | IMX433 | C |
STC-MCS52POE | 彩色 | |||||||
STC-MBE132POE | 黑白 | 1.3M | 61fps | 1280× 1024 | 1/1.8 | 5.3×5.3 | EV76C560 | C |
STC-MCE132POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS163POE | 黑白 | 1.6M | 70.7fps | 1440× 1088 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | C |
STC-MCS163POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS202POE | 黑白 | 2M | 54.6fps | 1624×1240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | IMX430 | C |
STC-MCS202POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS231POE | 黑白 | 2.3M | 41.6fps | 1920×1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | IMX249 | C |
STC-MCS231POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS312POE | 黑白 | 3.2M | 34.9fps | 2048×1536 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX265 | C |
STC-MCS312POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS500POE | 黑白 | 5M | 21.9fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX264 | C |
STC-MCS500POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS881POE | 黑白 | 8.9M | 12.4fps | 4096×2160 | 1 | 3.45×3.45 | IMX267 | C |
STC-MCS881POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS122BPOE | 黑白 | 12.3M | 8.9fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX304 | C |
STC-MCS122BPOE | 彩色 |
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 |
STC-MBA503POE | 黑白 | 5M | 14fps | 2592×1944 | 1/2.5 | 2.2×2.2 | MT9P031 | C |
STC-MCA503POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS642POE | 黑白 | 6.4M | 17.4fps | 3072×2048 | 1/1.8 | 2.4×2.4 | IMX178 | C |
STC-MCS642POE | 彩色 | |||||||
STC-MBA1002POE | 黑白 | 10M | 10.3fps | 3856×2764 | 1/2.3 | 1.67×1.67 | MT9J003 | C |
STC-MBS1242POE | 黑白 | 12M | 9.2fps | 4000×3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | IMX226 | C |
STC-MCS1242POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS2041POE | 黑白 | 20.4M | 5.5fps | 5472×3648 | 1 | 2.4×2.4 | IMX183 | C |
STC-MCS2041POE | 彩色 |
种类 | 型号 | 长度 |
带电缆锁定螺丝 GigE 电缆 | FJ-VSG 3M | 3m |
FJ-VSG 5M | 5m | |
FJ-VSG 10M | 10m | |
FJ-VSG 20M | 20m | |
FJ-VSG 40M | 40m | |
电源和 I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格。误接线可能导致故障。
※电源输入,请选择电源和I/O 电缆或AC 适配器后使用
种类 | 型号 | 支持机型 | 备注 |
AC适配器 | UN310-6P-M | GigE Vision M 系列 | 6P 接口型、输入:100-240Vac、输出:12V1A |
转换电缆 | CAB-KWA-IEA | 将 6P 接口转换为 S 系列的插针分配 | |
底座 | TP-KWA | GigE Vision M 系列 | |
TP-KWA-IEA | GigE Vision M 系列 | 高度与 S 系列的传感器中心位置相同。 | |
TP-KWA2 | STC-MBS/MCS881POE、STC-MBS/MCS122BPOE |
※不可使用 UN310-6P
型号 | 黑白/彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 | 备注 |
STC-SBS43POE | 黑白 | 0.4M | 265fps | 728×544 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | C | |
STC-SCS43POE | 彩色 | ||||||||
STC-SBE132POE | 黑白 | 1.3M | 61fps | 1280× 1024 | 1/1.8 | 5.3×5.3 | EV76C560 | C | |
STC-SCE132POE | 彩色 | ||||||||
STC-SBS163POE | 黑白 | 1.6M | 69fps | 1456× 1088 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | C | |
STC-SCS163POE | 彩色 | ||||||||
STC-CMB2MPOE | 黑白 | 2M | 50fps | 2024× 1088 | 2/3 | 5.5×5.5 | CMV2000 | C | |
STC-CMC2MPOE | 彩色 | ||||||||
STC-CMB2MPOE-IR | 近红外 | ||||||||
STC-SBS231POE | 黑白 | 2.3M | 41.6fps | 1920×1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | IMX249 | C | |
STC-SCS231POE | 彩色 | ||||||||
STC-SBS312POE | 黑白 | 3.2M | 33.4fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | IMX265 | C | |
STC-SCS312POE | 彩色 | ||||||||
STC-CMB4MPOE | 黑白 | 4M | 25fps | 2048×2048 | 1 | 5.5×5.5 | CMV4000 | C | |
STC-CMC4MPOE | 彩色 | ||||||||
STC-CMB4MPOE-IR | 近红外 | ||||||||
STC-SBS500POE | 黑白 | 5M | 21fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX264 | C | |
STC-SCS500POE | 彩色 | ||||||||
STC-SBA503POE | 黑白 | 5M | 14fps | 2592×1944 | 1/2.5 | 2.2×2.2 | MT9P031 | C | 卷帘快门 |
STC-SCA503POE | 彩色 | ||||||||
STC-SCS853POE | 彩色 | 8M | 12.7fps | 3840×2160 | 1/2.5 | 1.62×1.62 | IMX274 | C | 卷帘快门 |
STC-SBS1242POE | 黑白 | 12M | 8.7fps | 4000×3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | IMX226 | C | 卷帘快门 |
STC-SCS1242POE | 彩色 |
※S系列为生产终止预定产品。请考虑选择GigE Vision M系列。
种类 | 型号 | 长度 |
带电缆锁定螺丝 GigE 电缆 | FJ-VSG 3M | 3m |
FJ-VSG 5M | 5m | |
FJ-VSG 10M | 10m | |
FJ-VSG 20M | 20m | |
FJ-VSG 40M | 40m | |
电源和 I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格。误接线可能导致故障。
※电源输入,请选择电源和I/O 电缆或AC 适配器后使用。
种类 | 型号 | 支持机型 | 备注 |
AC适配器 | UN310-6P | GigE Vision S系列 | 6P接口型、输入:100-240Vac、输出:12V1A |
※UN310-6P-M不能使用。
型号 | 黑白/彩色 | 分辨率 | 行频 | 像元尺寸 | 传感器 | 传感器种类 | 镜头卡口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-B2KU7GES-C | 黑白 | 2048×1 | 51kHz | 7um | DR-2K-7 | 单线 | C |
FS-B2KU7GES-F | F | ||||||
FS-B2KU7GES-M42 | M42 | ||||||
FS-B4KU7GES-F | 4096×1 | 26kHz | 7um | DR-4K-7 | 单线 | F | |
FS-B4KU7GES-M42 | M42 | ||||||
FS-B4KU35GES-C | 4096×1 | 26kHz | 3.5um | DR-4K-3.5 | 单线 | C | |
FS-B4KU35GES-F | F | ||||||
FS-B4KU35GES-M42 | M42 | ||||||
FS-B8KU35GES-F | 8192×1 | 13kHz | 3.5um | DR-8K-3.5 | 单线 | F | |
FS-B8KU35GES-M42 | M42 | ||||||
FS-B2KU7DGES-C | 2048×2 | 52kHz | 7um | DR-2×2K-7-inver | 双线 | C
F M42 |
|
FS-B2KU7DGES-F | |||||||
FS-B2KU7DGES-M42 | |||||||
FS-B4KU7DGES-F | 4096×2 | 26kHz | 7um | DR-2×4K-7-inver | 双线 | F
M42 |
|
FS-B4KU7DGES-M42 | |||||||
FS-C2KU7DGES-C | 彩色 | 2048×2 | 52kHz | 7um | DR-2×2K-7-inver-RGB | 双线 | C
F M42 |
FS-C2KU7DGES-F | |||||||
FS-C2KU7DGES-M42 | |||||||
FS-C4KU7DGES-F | 4096×2 | 26kHz | 7um | DR-2×4K-7-inver-RGB | 双线 | F
M42 |
|
FS-C4KU7DGES-M42 |
※电源输入,请选择PoE电源、电源线或AC适配器后使用。
使用PoE电源供电时,需要准备支持PoE的NIC或交换机。
种类 | 型号 | 长度 |
带电缆锁定螺丝 GigE 电缆 | FJ-VSG 3M | 3m |
FJ-VSG 5M | 5m | |
FJ-VSG 10M | 10m | |
FJ-VSG 20M | 20m | |
FJ-VSG 40M | 40m | |
电源和 I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格。误接线可能导致故障。
※电源输入,请选择电源和I/O 电缆或AC 适配器后使用。
种类 | 型号 | 支持机型 | 备注 |
AC 适配器 | UN310-6P-LS | 线扫相机 | 6P 接口型、输入:100-240Vac、输出:12V1A |
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 |
STC-MBS43U3V | 黑白 | 0.4M | 527.1fps | 720×540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | C |
STC-MCS43U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBE132U3V | 黑白 | 1.3M | 60fps | 1280× 1024 | 1/1.8 | 5.3×5.3 | EV76C560 | CS |
STC-MCE132U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS163U3V | 黑白 | 1.6M | 238fps | 1440× 1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | C |
STC-MCS163U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBCM200U3V | 黑白 | 2M | 167fps | 2048× 1088 | 2/3 | 5.5×5.5 | CMV2000 | C |
STC-MBCM200U3V-NIR | 黑白 NIR | |||||||
STC-MBS231U3V | 黑白 | 2.3M | 41.6fps | 1920×1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | IMX249 | C |
STC-MCS231U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS241U3V | 黑白 | 2.3M | 163fps | 1920×1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | IMX174 | C |
STC-MCS241U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS312U3V | 黑白 | 3.2M | 56fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | IMX265 | C |
STC-MCS312U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS312U3V-SE | 黑白 | |||||||
STC-MCS312U3V-SE | 彩色 | |||||||
STC-MBS322U3V | 黑白 | 3.2M | 121fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | IMX252 | C |
STC-MCS322U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS322U3V-SE | 黑白 | |||||||
STC-MCS322U3V-SE | 彩色 | |||||||
STC-MBCM401U3V | 黑白 | 4M | 89fps | 2048×2048 | 1 | 5.5×5.5 | CMV4000 | C |
STC-MCCM401U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBCM401U3V-NIR | 黑白 NIR | |||||||
STC-MBS500U3V | 黑白 | 5M | 35.8fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX264 | C |
STC-MCS500U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS500U3V-SE | 黑白 | |||||||
STC-MCS500U3V-SE | 彩色 | |||||||
STC-MBS510U3V | 黑白 | 5M | 75.7fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX250 | C |
STC-MCS510U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS510U3V-SE | 黑白 | |||||||
STC-MCS510U3V-SE | 彩色 | |||||||
STC-MBS70BU3V | 黑白 | 7.1M | 51.2fps | 3216×2208 | 1.1 | 4.5×4.5 | IMX428 | C |
STC-MCS70BU3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS881U3V | 黑白 | 8.9M | 32.5fps | 4096×2160 | 1 | 3.45×3.45 | IMX267 | C |
STC-MCS881U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS891U3V | 黑白 | 8.9M | 41.9fps | 4096×2160 | 1 | 3.45×3.45 | IMX255 | C |
STC-MCS891U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS122BU3V | 黑白 | 12.3M | 23.5fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX304 | C |
STC-MCS122BU3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS123BU3V | 黑白 | 12.3M | 30.4fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX253 | C |
STC-MCS123BU3V | 彩色 |
※8.9M、12M 相机根据PC 的性能,仅依靠USB 总线供给,对相机的供电可能会不足。建议连接外部电源。
※增加了具有短时曝光模式功能的新机型,其型号带有“-SE”。需要使用3.2M、5M 的短时曝光功能时,请选择此型号。
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 |
STC-MBS1242U3V | 黑白 | 12M | 31.2fps | 4000×3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | IMX226 | C |
STC-MCS1242U3V | 彩色 | |||||||
STC-MBS2041U3V | 黑白 | 20.4M | 18.5fps | 5472×3648 | 1 | 2.4×2.4 | IMX183 | C |
STC-MCS2041U3V | 彩色 |
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 |
STC-MBA5MUSB3 | 黑白 | 5M | 14fps | 2592×1944 | 1/2.5 | 2.2×2.2 | MT9P031 | CS |
STC-MCA5MUSB3 | 彩色 |
种类 | 型号 | 长度 | 电缆种类 |
USB3.0 电缆(USB3.0 MicroB、相机侧带锁定螺丝) | CAB-USB3-02 | 2m | 普通电缆 |
CAB-USB3-03 | 3.5m | ||
CAB-USB3-05 | 5m | ||
CAB-USB3-07 | 7m | ||
CAB-USB3-10 | 10m | 普通高传送电缆 | |
CAB-USB3-02-RB | 2m | 机器人电缆 | |
CAB-USB3-03-RB | 3.5m | ||
CAB-USB3-05-RB | 5m | ||
CAB-USB3-07-RB | 7m |
※USB3.0 电缆请在使用环境下事先进行动作确认。
种类 | 型号 | 支持机型 |
卡口转换接圈 | CS-C-R | CS 卡口机型 |
底座 | TP-HCA* | STC-MCE/MBE132U3V、STC-MCA/MBA5MUSB3 |
TP-JVA | 0.4M、1.6M、2M、2.3M、3.2M、4M、5M(M*S500/510U3V) | |
TP-JQA | 7.1M、8.9M、12.3M、20.4M |
*:仅拧紧镜头侧2 处
种类 | 型号 | 长度 |
I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格。误接线可能导致故障。
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 | 备注 |
STC-RBS163U3V-UM121 | 黑白 | 1.6M | 238fps | 1440× 1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | S | 上方引出电缆 电缆长度:1m |
STC-RCS163U3V-UM121 | 彩色 | ||||||||
STC-RBS163U3V-SM121 | 黑白 | 上方引出电缆 电缆长度:1m | |||||||
STC-RCS163U3V-SM121 | 彩色 | ||||||||
STC-RBS163U3V-UM12 | 黑白 | 上方引出电缆 电缆长度:2.5m | |||||||
STC-RCS163U3V-UM12 | 彩色 | ||||||||
STC-RBS163U3V-SM12 | 黑白 | 后方引出电缆 电缆长度:2.5m | |||||||
STC-RCS163U3V-SM12 | 彩色 |
种类 | 型号 | 长度 |
I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格。误接线可能导致故障。
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 | 备注 |
STC-CMB401CXP | 黑白 | 4M | 142.5fps | 2048×2048 | 1 | 5.5×5.5 | CMV4000 | C | CXP3 or 6×1Lane |
STC-CMC401CXP | 彩色 | ||||||||
STC-CMB120ACXP | 黑白 | 12M | 186.9fps | 4096×3072 | 1.76 | 5.5×5.5 | CMV12000 | M42 | CXP6×4、2、
1Lane 接口在背面 |
STC-CMC120ACXP | 彩色 | ||||||||
STC-CMB120ACXP-T | 黑白 | CXP6×4、2、
1Lane 接口在背面 |
|||||||
STC-CMC120ACXP-T | 彩色 | ||||||||
STC-CMB120ACXP-F | 黑白 | F | CXP6×4、2、
1Lane 接口在背面 |
||||||
STC-CMC120ACXP-F | 彩色 | ||||||||
STC-CMB120ACXP-T-F | 黑白 | CXP6×4、2、
1Lane 接口在背面 |
|||||||
STC-CMC120ACXP-T-F | 彩色 |
种类 | 型号 | 支持机型 | 备注 |
卡口转换接圈 | M42-F-R | 12M 机型 | M42 P=1 FB=10mm → F 卡口转换接圈 |
种类 | 型号 | 长度 |
---|---|---|
I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格。误接线可能导致故障。
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 | 备注 |
STC-CMB120AOPT-F | 黑白 | 12M | 93.4fps
|
4096×3072 | 1.76
|
5.5×5.5 | CMV12000 | F
|
外部电源、
SFP+ 光连接器×2 |
STC-CMC120AOPT-F | 彩色 | ||||||||
STC-CMB120AOPQ | 黑白 | 12M | 279fps
|
4096×3072 | 1.76 | 5.5×5.5 | CMV12000 | M42 | 外部电源
QSFP+ 光连接器×1 支持40Gbps |
STC-CMC120AOPQ | 彩色 | ||||||||
STC-CMB120AOPQ-F | 黑白 | 12M | 279fps | 4096×3072 | 1.76 | 5.5×5.5 | CMV12000 | F |
外部电源
QSFP+ 光连接器×1 支持40Gbps |
STC-CMC120AOPQ-F | 彩色 |
种类 | 型号 | 支持机型 | 备注 |
AC 适配器 | UN310-6P | STC-CMB/CMC120AOPT-F 用 | 6P 接口型、输入:100-240Vac、输出:12V1A |
UV324-2410-6P | STC-CMB/CMC120AOPQ 用 | 6P 接口型、输入:100Vac、输出:24V | |
卡口转换接圈 | M42-F-R | 12M | M42 P=1 FB=10mm → F 卡口转换接圈 |
种类 | 型号 | 长度 |
电源和 I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格。误接线可能导致故障。
※电源输入,请选择电源和I/O 电缆或AC 适配器后使用。
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 | 备注 |
STC-CMB33PCL | 黑白 | VGA | 432fps | 642×484 | 1/3 | 7.4×7.4 | CMV300 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-CMC33PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB43PCL | 黑白 | 0.4M | 523.6fps | 720×540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 |
STC-SPC43PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB52PCL | 黑白 | 0.5M | 166.5fps | 810×620 | 1/1.7 | 9×9 | IMX433 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-SPC52PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB163PCL | 黑白 | 1.6M | 155fps | 1440×1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 |
STC-SPC163PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB202PCL | 黑白 | 2M | 89.1fps | 1620×1240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | IMX430 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-SPC202PCL | 彩色 | ||||||||
STC-CMB200PCL | 黑白 | 2M | 333.3fps | 2048×1088 | 2/3 | 5.5×5.5 | CMV2000 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-CMC200PCL | 彩色 | ||||||||
STC-CMB200PCL-NIR | 黑白 NIR | ||||||||
STC-SPB312PCL | 黑白 | 3.2M | 55.4fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | IMX265 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 |
STC-SPC312PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB322PCL | 黑白 | 3.2M | 216.2fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | IMX252 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-SPC322PCL | 彩色 | ||||||||
STC-CMB401PCL | 黑白 | 4M | 179.2fps | 2048×2048 | 1 | 5.5×5.5 | CMV4000 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-CMC401PCL | 彩色 | ||||||||
STC-CMB401PCL-NIR | 黑白 NIR | ||||||||
STC-APB503PCL | 黑白 | 5M | 14fps | 2592×1944 | 1/2.5 | 2.2×2.2 | MT9P031 | C | 仅 PoCL SDR 接口 ×2 |
STC-APC503PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB500PCL | 黑白 | 5M | 35.7fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX264 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 |
STC-SPC500PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB510PCL | 黑白 | 5M | 163.4fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX250 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-SPC510PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB881PCL | 黑白 | 8.9M | 20.6fps | 4096×2160 | 1 | 3.45×3.45 | IMX267 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 |
STC-SPC881PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB891PCL | 黑白 | 8.9M | 91.9fps | 4096×2160 | 1 | 3.45×3.45 | IMX255 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-SPC891PCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB122BPCL | 黑白 | 12.3M | 15fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX304 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 |
STC-SPC122BPCL | 彩色 | ||||||||
STC-SPB123BPCL | 黑白 | 12.3M | 66.9fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX253 | C | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-SPC123BPCL | 彩色 | ||||||||
STC-CMB120APCL | 黑白 | 12M | 62.3fps | 4096×3072 | 1.76 | 5.5×5.5 | CMV12000 | M42 | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
STC-CMC120APCL | 彩色 | ||||||||
STC-CMB120APCL-F | 黑白 | F | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×2 |
||||||
STC-CMC120APCL-F | 彩色 | ||||||||
STC-OSB250CL | 黑白 | 25M | 31.8fps | 5120×5120 | APS-H
(对角 32.6mm) |
4.5×4.5 | PYTHON 25K | M42 | 不支持 PoCL SDR 接口 ×2 |
STC-OSB250CL-F | F | 不支持 PoCL SDR 接口 ×2 |
种类 | 型号 | 支持机型 | 备注 |
AC 适配器 | UN310-6P | CameraLink 所有机型 | 6P 接口型、输入:100-240Vac、输出:12V1A |
卡口转换接圈 | M42-F-R | 12M、25M | M42 P=1 FB=10mm → F 卡口转换接圈 |
底座 | TP-JQA | VGA、2M(CM*200PCL)3.2M、4M、5M(SP*500/510PCL)、8.9M、12.3M |
种类 | 型号 | 长度 |
电源和 I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格。误接线可能导致故障。
※电源输入,请选择电源和I/O 电缆或AC 适配器后使用。
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数 | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 | 备注 |
STC-RBS43PCL-SM12 | 黑白 | 0.4M | 523.6fps | 720×540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | S | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 后方引出电缆、2.5m |
STC-RCS43PCL-SM12 | 彩色 | ||||||||
STC-RBS43PCL-UM12 | 黑白 | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 上方引出电缆、2.5m |
|||||||
STC-RCS43PCL-UM12 | 彩色 | ||||||||
STC-RBS163PCL-SM12 | 黑白 | 1.6M | 236.3fps | 1440×1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | S | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 后方引出电缆、2.5m |
STC-RCS163PCL-SM12 | 彩色 | ||||||||
STC-RBS163PCL-UM12 | 黑白 | PoCL 自动切换
SDR 接口 ×1 上方引出电缆、2.5m |
|||||||
STC-RCS163PCL-UM12 | 彩色 |
种类 | 型号 | 支持机型 | 备注 |
AC 适配器 | UN310-6P | CameraLink 所有机型 | 6P 接口型、输入:100-240Vac、输出:12V1A |
种类 | 型号 | 长度 |
电源和 I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格。误接线可能导致故障。
※电源输入,请选择电源和I/O 电缆或AC 适配器后使用。
型号 | 黑白/ 彩色 | 分辨率 | 行频 | 像元尺寸 | 传感器 | 传感器种类 | 镜头卡口 |
FS-B2KU7CLU-C | 黑白 | 2048×1 | 80KHz | 7um | DR-2K-7 | 单线 | C |
FS-B2KU7CLU-F | F | ||||||
FS-B2KU7CLU-M42 | M42 | ||||||
FS-B4KU7CLU-F | 4096×1 | 7um | DR-4K-7 | 单线 | F | ||
FS-B4KU7CLU-M42 | M42 | ||||||
FS-B4KU35CLU-C | 4096×1 | 3.5um | DR-4K-3.5 | 单线 | C | ||
FS-B4KU35CLU-F | F | ||||||
FS-B4KU35CLU-M42 | M42 | ||||||
FS-B8KU7CLU-M72 | 8192×1 | 7um | DR-8K-7 | 单线 | M72 | ||
FS-B8KU35CLU-F | 8192×1 | 3.5um | DR-8K-3.5 | 单线 | F | ||
FS-B8KU35CLU-M42 | M42 | ||||||
FS-B16KU35CLU-M72 | 16384×1 | 40KHz | 3.5um | DR-16K-3.5 | 单线 | M72 | |
FS-B2KU7DCLU-C | 2048×2 | 160KHz | 7um | DR-2×2K-7-inver | 双线 | C | |
FS-B2KU7DCLU-F | F | ||||||
FS-B2KU7DCLU-M42 | M42 | ||||||
FS-B4KU7DCLU-F | 4096×2 | 160KHz | 7um | DR-2×4K-7-inver | 双线 | F | |
FS-B4KU7DCLU-M42 | M42 | ||||||
FS-B8KU7DCLU-M72 | 8192×2 | 80KHz | 7um | DR-2×8K-7 | 双线 | M72 | |
FS-C2KU7DCLU-C | 彩色 | 2048×2 | 80KHz | 7um | DR-2×2K-7-inver-RGB | 双线 | C |
FS-C2KU7DCLU-F | F | ||||||
FS-C2KU7DCLU-M42 | M42 | ||||||
FS-C4KU7DCLU-F | 4096×2 | 80KHz | 7um | DR-2×4K-7-inver-RGB | 双线 | F | |
FS-C4KU7DCLU-M42 | M42 | ||||||
FS-C8KU7DCLU-M72 | 8192×2 | 40.5KHz | 7um | DR-2×8K-7-RGB | 双线 | M72 |
※电源输入,请选择电源和I/O电缆或AC适配器后使用(不支持PoCL)。
种类 | 型号 | 支持机型 | 备注 |
AC 适配器 | UN310-6P-LS | 线扫相机 | 6P 接口型、输入:100-240Vac、输出:12V1A |
种类 | 型号 | 长度 |
电源和 I/O 电缆 | FJ-VSP2 3M | 3m |
FJ-VSP2 5M | 5m | |
FJ-VSP2 10M | 10m |
※接线之前,请确认各相机规格书中外部接口规格误接线可能导致故障。
※电源输入,请选择电源和I/O 电缆或AC 适配器后使用。
型号 | 黑白/彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 有效像素数(H×V) | 传感器尺寸 | 像元尺寸(μm) | 传感器 | 镜头卡口 |
