项目 | 从属按钮(子机)型号 | A2W-TB-WC1 □□□□□ |
---|---|---|
主单元(母机)型号 | A2W-RB□-WC1 □□ | |
设定频率 | 868.3 MHz | |
频率通道 | 1通道 | |
传输功率 | 5 mW [e.r.p.]或以下 | |
无线服务区通信速度 | 100 kbit/s | |
通信方式 | 单工通信 | |
连接的无线按钮数 | 最多8个 | |
通信距离(视线) | 户外约100 m (包括附带的笔形天线) | |
传输时间 | 约3 ms (从属按钮(子机)传输到从属按钮(子机)接收) | |
中继器功能 | 不支持 |
无线按钮开关
信息更新: 2019年10月22日
项目 | 从属按钮(子机)型号 | A2W-TB-WC1 □□□□□ |
---|---|---|
主单元(母机)型号 | A2W-RB□-WC1 □□ | |
设定频率 | 868.3 MHz | |
频率通道 | 1通道 | |
传输功率 | 5 mW [e.r.p.]或以下 | |
无线服务区通信速度 | 100 kbit/s | |
通信方式 | 单工通信 | |
连接的无线按钮数 | 最多8个 | |
通信距离(视线) | 户外约100 m (包括附带的笔形天线) | |
传输时间 | 约3 ms (从属按钮(子机)传输到从属按钮(子机)接收) | |
中继器功能 | 不支持 |
地区 | 无线标准 | 安全标准 | EMC标准 |
---|---|---|---|
中国 | 符合中国
电信条例 [2019] #52 的要求 |
符合IEC 623680-1要求
符合EN 62368-1要求 |
符合EN 301 489-1要求
符合EN 301 489-3要求 |
为符合EN标准,需使用3 m以下的直流电源线。
如果需要3 m或更长的电源线,应延长开关电源一次侧(即交流电源线)的长度。
项目 | 规格 |
---|---|
动作力 | 25 N以下 |
操作次数 | 1,000,000次 |
耐振动 | 频率:10 ~ 55 Hz,单振幅:0.75 mm
扫引5分钟, 2小时 |
耐冲击 | 1,000 m/s2
方向:3 轴, 6 个方向 |
运行环境温度范围 | -10 ~ +55°C (无结露,无结冰) |
运行环境湿度范围 | 20% ~ 90% (无结露) |
周围空气状况 | 无腐蚀性气体 |
存储温度范围 | -40 ~ +70°C (无结露,无结冰) |
存储湿度范围 | 20% ~ 90% (无结露) |
防护等级 | IP65 |
海拔高度 | 2,000 m以下 |
重量 | 100 g以下 |
项目 | 详细信息 |
---|---|
绿色 | 接收成功(接收场强为“强”) |
黄色 | 接收成功(接收场强为“弱”) |
红色 | 接收失败 |
熄灭 | 从属按钮(子机)故障(从属按钮(子机)没有传输信号) |
项目 | 代码 | 单位 | 初始标准值 |
---|---|---|---|
动作力 | OF | N | 25 N以下 |
总行程 | TT | mm | 6 mm |
项目 | 规格 | |
---|---|---|
主单元
(母机) 电源 |
额定电压 | DC 24 V |
容许电压范围 | DC 21.6至26.4 V | |
功耗 | 最大2.4 W | |
输入电流 | 最大0.1 A | |
额定输出 | 输出点 | 输出8个点
还有另一点用于错误输出 |
输出电路共用电压 | 最大DC 30 V | |
最大负载电流 | 每点50 mA | |
漏电流 | 最大0.1 mA | |
残余电压 | 最大2.0 V | |
输出逻辑 | 单次(500 ms) | |
响应时间 | 30 ms或以下(从属按钮(子机)传输到主单元(母机)信号输出) | |
连接的从属按钮
(子机)数 |
最多8个 | |
错误清除
端子 |
短路残留电压 | 1.5 V或以下, ON |
漏电流 | 0.1 mA或以下, OFF (短路电流:约7 mA) | |
绝缘电阻 | 最大20 MΩ (DC 100 V)
外壳和电源端子与所有输出端子之间 所有电源端子与所有输出端子之间 |
|
耐电压 | AC 1,000 V, 1分钟
外壳和电源端子与所有输出端子之间 所有电源端子与所有输出端子之间 |
|
耐振动 | 频率:10 ~ 55 Hz,单振幅:0.42mm
3个方向,每个方向120分钟(1次扫引, 1分钟×120次扫引) |
|
耐冲击 | 150 m/s2
冲击方向:3轴, 6个方向 冲击频率:每个方向3次,共18次 |
|
运行环境温度范围 | -10 ~ +55°C (无结露,无结冰) | |
运行环境湿度范围 | 20% ~ 90% (无结露) | |
周围空气状况 | 无腐蚀性气体 | |
存储环境温度范围 | -40 ~ +70°C (无结露,无结冰) | |
运行环境湿度 | 20% ~ 90% (无结露) | |
防护等级 | IP20 | |
海拔高度 | 2,000 m以下 | |
存储器保护 | 非易失性存储器(写入操作次数:1,000,000) | |
重量 | 150 g (不包括天线)
160 g (包括天线) |
|
安装方式 | DIN导轨安装
螺丝安装 |
信息更新: 2019年10月22日