功率 | 30W | 60W | |||
---|---|---|---|---|---|
额定输出电压 | 5V | 12V | 24V | ||
项目 | 显示监视器 | 无 | 无 | 无 | |
效率* | AC115V输入时 | 78% typ. | 85% typ. | 85% typ. | |
AC230V输入时 | 77% typ. | 86% typ. | 86% typ. | ||
输入条件 | 输入电压容许范围 * | 单相AC85V~264V、DC90V~350V、AC265~300V(1秒) | |||
频率 * | 50/60Hz(47~450Hz) | ||||
输入电流* | AC115V输入时 | 0.53A typ. | 0.99A typ. | 1.1A typ. | |
AC230V输入时 | 0.32A typ. | 0.61A typ. | 0.67A typ. | ||
功率因数 | ― | ||||
漏电流 * | AC115V输入时 | 0.5mA以下 | |||
AC230V输入时 | 1mA以下 | ||||
冲击电流 * | AC115V输入时 | 16A typ. | |||
AC230V输入时 | 32A typ. | ||||
输出特性 | 额定输出电流 | 5A | 4.5A | 2.5A | |
额定输出功率 | 25W | 54W | 60W | ||
最大峰值电流 | 6A | 5.4A | 3A | ||
电压可调范围 * | 4.5~5.8V
(V.ADJ时) |
10.8~14V
(V.ADJ时) |
21.6~28V
(V.ADJ时) |
||
波动干扰电压 * | AC100V~240V输入时 | 130mVp-p 以下
频带20MHz时 |
120mVp-p 以下
频带20MHz时 |
110mVp-p 以下
频带20MHz时 |
|
静输入变动 * | 0.5%以下 | ||||
静负载变动 * | 1.5%以下 | ||||
温度变动 | AC100V~240V输入时 | 0.05%/℃以下 | |||
启动时间 * | AC115V输入时 | 1000ms以下 | 1000ms以下 | 1000ms以下 | |
AC230V输入时 | 1000ms以下 | 1000ms以下 | 1000ms以下 | ||
输出保持时间 * | AC115V输入时 | 45ms typ. | 20ms typ. | 20ms typ. | |
AC230V输入时 | 240ms typ. | 120ms typ. | 110ms typ. | ||
附带功能 | 过电流保护 | 有,自动复位,间歇动作型
请参见样本的“●过电流保护”。 |
|||
过电压保护 | 有,额定输出电压的130%以上,断路(断电复位)
请参见样本的“●过电压保护”。 |
||||
串联运行 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||
并联运行 | 可(电源最多2台)请参见样本的“●关于并联运行”。 | ||||
输出指示灯 | 有(LED,颜色:绿) | ||||
报警指示灯 | 有(LED,颜色:红) | ||||
显示监视器 | 测量和显示内容 | 请参见样本的“●通信和显示项目”。 | |||
主显示部 | 无 | ||||
Ethernet通信 | 测量和显示内容 | 请参见样本的“●通信和显示项目”。 | |||
通信协议 | EtherNet/IP、Modbus TCP | ||||
物理层 | 100BASE-TX | ||||
通信规格 | 请参见样本的“●通信规格”。 | ||||
绝缘耐压 | 耐电压 | AC3.0kV 1min(所有输入端子)和
(所有输出端子、EtherNet/IP端口)之间截止电流20mA |
|||
AC2.0kV 1min(所有输入端子)和()之间 截止电流20mA | |||||
AC1.0kV 1min(所有输出端子)和()之间 截止电流30mA | |||||
AC0.5kV 1min(所有输出端子)和(所有EtherNet/IP端口)截止电流30mA | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上、DC500V(所有输出端子)和(所有输入端子、)之间 | ||||
100MΩ以上、DC500V(所有EtherNet/IP端口)和(所有输入端子)之间 | |||||
环境 | 使用环境温度 * | -40~+70℃(有温度引起的额定衰减)(无结露、无结冰) | |||
储存温度 | -40~+85℃(无结露、无结冰) | ||||
使用环境湿度 | 95%RH以下(保存湿度95%RH以下) | ||||
耐振动 | 10~55Hz、最大5G 单振幅0.42mm 3方向各2h | ||||
耐冲击 | 150m/s2 6个方向各3次 | ||||
可靠性 | MTBF * | 6万小时以上 | |||
使用寿命 * | 10年以上 | ||||
结构 | 重量 | 250g以下 | 250g以下 | 250g以下 | |
冷却风扇 | 无 | ||||
保护结构 | 根据IP20、EN/IEC 60529 |