支持的
标准 |
应用标准 | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
---|---|---|
ALDI | ||
ISO/IEC TR 29158 (DPM Cat 0) | ||
DHL | ||
FPMAJ | ||
French CIP | ||
GS1 General Specifications | ||
HDMA Guidelines | ||
Health Industry Barcode (HIBC) | ||
IFAH | ||
ISO/IEC 15415/15416 | ||
Italian Pharmacode | ||
Japan Codabar | ||
Laetus Miniature Pharmacode | ||
Laetus Pharmacode | ||
Laetus Standard | ||
MIL-STD-130N Change 1 | ||
Pharmacy Product Number (PPN) | ||
Automatic GS1 or ISO | ||
Chinese Sensible (Han Xin) Code | ||
GS1 General Specifications | ||
GS1 (NTIN) | ||
HDMA Guidelines | ||
Miniature Pharmacode | ||
Postal (EIB、 USPS IMB/Code 128、 POSTNET、 Japan Post) | ||
PPN Code | ||
PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode) | ||
PZN 7 and PZN 8 | ||
GS1美国认证 | Data Matrix for Healthcare | |
Data Matrix (ECC 200) | ||
EAN/UPC | ||
EAN/UPC and extended codes | ||
EAN/UPC with CC | ||
GS1 DataBar Omnidirectional | ||
ITF-14 | ||
GS1 DataBar-14 with CC (旧RSS-14 with CC) | ||
UCC/EAN with Supplementals | ||
UCC/EAN-128 | ||
UCC/EAN-128 with CC | ||
ISO标准 | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
ISO/IEC 15426-1、 15426-2 | ||
ISO/IEC TR29158(仅限支持DPM机型)/AIM DPM-1-2006 | ||
支持ISO/IEC符号体系规范 | ||
目标代码 | 条形码
(1D代码) |
Codabar |
Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar | ||
DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar Omnidirectional | ||
DataBar Stacked and Truncated | ||
EAN/JAN-13 | ||
EAN/JAN-8 | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
GS1-128 | ||
Hanxin Code | ||
HIBC | ||
Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
ITF-14 | ||
Japan Post | ||
MSI Plessey | ||
Pharmacode-Italian and Laetus | ||
PZN 7、 PZN 8 | ||
UPC-A、UPC-E | ||
USPS-128 | ||
USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Customer Barcode) | ||
二维码
(2D代码)* |
Aztec | |
DataBar (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
ECC-200 (Data Matrix)
• EIB CMDM • French CIP • GS1 Data Matrix • NTIN and PPN |
||
GS1-128 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
MaxiCode | ||
Micro QR Code | ||
MicroPDF417 | ||
PDF417 | ||
QR Code | ||
UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
PC最低要求
(用户使用的PC) |
• Windows® 7、Windows®8.1或Windows®10
(不支持Windows®XP、Windows®Vista) • Intel®Core™2 Duo Processor(或性能相当品) • RAM:2GB • 分辨率:800×600 • USB 2.0端口×1 (辅助读取头(Auxiliary Readhead)每增加1台,需增加1个端口) |
|
相机 | 黑白500万像素 | |
照明 | 白色照明 红色滤镜(660nm) | |
环境规格 | 环境温度范围 | 工作时:10~30℃、保存时:0~40℃ |
环境湿度范围 | 工作时:20~80%(无结冰、无结露)、 保存时:20~95%(无结冰、无结露) | |
接口 | USB 2.0端口 | |
电源电压 | DC 12V(2.5A以下) | |
重量 | 仅本体 | 约2.72kg |
包装重量 | 约5.89kg(包装含电源、电缆、手册等所有附件) | |
外形尺寸 | 266.7mm(H)×230mm(D)×282mm(W)
(高度:含系统基台上的橡胶脚。) |
|
上盖 | 尺寸 | 139.7mm×190.5mm |
重量 | 约155.92g | |
适用安全标准 | FCC、CE、UL | |
调节用卡(本机附带) | ・ 9510-5-3.0附带:
EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ・ 9510/5/4.0附带: EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ・ 9510/5/4.5附带: EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ・ 9510-5-6.250附带: GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card |
|
调节用卡(选装件) | ・ EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card
(型号:98-CAL020) ・ GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card (型号:98-CAL021) |