F430-F | F430-
F□□□□03M- □□□ |
F430-
F□□□□12M- □□□ |
F430-
F□□□□50C- □□□ |
|
---|---|---|---|---|
适用代码*1 | 条形码 | Code 39、Code 128、BC412、Interleave 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、 PLANET、Postnet、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail、KIX | ||
二维码 | Data Matrix(ECC 0-200)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode | |||
堆栈代码 | PPDF417、MicroPDF417、GS1 Databar(Composite、Stacked) | |||
读取
性能 *2 |
读取位数 | 无最大限制(因条形码宽度和读取距离而异) | ||
对焦光源 | 蓝色LED×2 | |||
照明 | 内侧LED:白色×4、红色×4(波长:625nm) | |||
外侧LED:红色或白色×8 | 外侧LED:红色或白色×8 (V430-F□□□□12M-R□□时为 红色或白色×24) | 外侧LED:白色×8 | ||
视野和安装距离 | 详情请参见“视野和安装距离”。 | |||
斜交角(α)*3 | ±30° | |||
俯仰角(β)*3 | ±30° | |||
倾角(γ)*3 | ±180° | |||
视觉工具 | 计数、测量、有/无、颜色、工具搜索、逻辑 | |||
条码读取/检验工具 | 解码、OCR、OCV、符号质量检验、字符串格式、匹配字符串 | |||
拍摄 | 焦点 | 自动对焦或固定焦点的液态镜头(广视野= 5.2mm、中视野= 7.7mm、窄视野= 16mm) | ||
分辨率 | 752 (H) x 480 (V) | 1280 (H) x 960 (V) | 2592 (H) x 1944 (V) | |
彩色/黑白 | 黑白CMOS | 黑白CMOS | 彩色CMOS | |
快门 | 全局 | 全局 | 卷帘 | |
帧率 | 52 fps | 40 fps | 5 fps | |
曝光时间 | 50~66,667 μs | 50 ~ 58,825 μs | 50 ~ 66,667 μs | |
图像记录 | FTP | |||
触发 | 外部触发(边缘、等级)、通信触发(Ethernet、RS-232C) | |||
输入输出
规格 |
输入信号 | 触发输入、新主码:双向、光绝缘、额定4.5~28V(10mA、DC28V时) | ||
输出信号 | 3根:双向、光绝缘、额定1~28V(ICE < 100mA、DC 24V时,由用户进行电流限制) | |||
通信 | 连接 | RS-232C、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IPTM、PROFINET | ||
Ethernet规格 | 100BASE-TX / 10BASE-T | |||
指示灯 | PASS(绿)、TRIG(橙)、MODE(橙)、LINK(橙)、FAIL(红)、PWR(绿) | |||
电源电压 | DC24V(使用电压范围 标准照明:DC5~30V、环形照明:DC10~30V)*4 | |||
消耗电流 | 0.18A、DC24V时(最大) | |||
耐环
境性 |
环境温度范围 | 工作时:0~45°C,保存时:-50~75℃(不结冰、不结露) | ||
环境湿度范围 | 动作时、保存时:5%~95%(无结露) | |||
环境条件 | 无腐蚀性气体 | |||
耐振动
(耐久) |
单振动:10Hz~55Hz、位移0.35mm、各方向20个周期
随机振动:20Hz~2000 Hz、6.295Grms、各方向30分钟 |
|||
耐冲击(耐久) | 50G、11ms、锯齿波脉冲、X、Y、Z各方向3次 | |||
防护等级 | IEC 60529 IP65/IP67 | |||
重量 | 仅主体 | 标准照明:约68g、环形照明:约100g | ||
包装重量 | 标准照明:约174g、环形照明:约200g(含包装箱) | |||
外形
尺寸 |
本体尺寸 | 标准照明:44.5(W)× 44.5(D)× 25.4(H)mm
环形照明:56.7(W)× 53.5(D)× 40.1(H)mm |
||
包装尺寸 | 170(W)×117(D)×86(H)mm | |||
附件 | 使用前须知,CE合规表 | |||
LED安全标准 | IEC 62471-1: 2006风险豁免组 | |||
安全标准 | EN 61326-1:2013
FCC Part 15、Subpart B(Class B)UL60950-1 RCM、KC、EAC |
|||
材质 | 外壳 | 铝压铸、铝阳极化处理(黑色) | ||
读取窗口 | 亚克力 | |||
软件 | AutoVISION |