(单位:mm)
手持式读码器
信息更新: 2020年11月6日
(单位:mm)
注:V410-H XD,V410-H SR和V410-H HC的读码器尺寸相同。
y(mm) | y+凹陷值 | θ | 范围x(mm) | FOV扫描区域HxV(mm) | 距读码器正面的距离(mm) | FOV扫描区域HxV(in) | 距读码器正面的距离(in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 67.5 | 34 | 41 | 41 x 26 | 5 | 1.6 x 1.0 | 0.2 |
5 | 67.5 | 21.6 | 26 | - | - | - | - |
71 | 133.5 | 34 | 82 | 82 x 51 | 71 | 3.2 x 2.0 | 2.8 |
71 | 133.5 | 21.6 | 51 | - | - | - | - |
y(mm) | y+凹陷值 | θ | 范围x(mm) | FOV扫描区域HxV(mm) | 距读码器正面的距离(mm) | FOV扫描区域HxV(in) | 距读码器正面的距离(in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 87.5 | 36.1 | 57 | 57 x 35 | 25 | 2.2 x 1.4 | 1 |
25 | 87.5 | 22.6 | 35 | - | - | - | - |
445 | 507.5 | 36.1 | 331 | 331 x 203 | 445 | 13.0 x 8.0 | 17.5 |
445 | 507.5 | 22.6 | 203 | - | - | - | - |
y(mm) | y+凹陷值 | θ | 范围x(mm) | FOV扫描区域HxV(mm) | 距读码器正面的距离(mm) | FOV扫描区域HxV(in) | 距读码器正面的距离(in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65.5 | 35 | 41 | 41x25 | 3 | 1.6x1.0 | 0.1 |
3 | 65.5 | 22 | 25 | - | - | - | - |
292 | 354.5 | 25 | 223 | 223x138 | 292 | 8.8x5.4 | 11.5 |
292 | 354.5 | 22 | 138 | - | - | - | - |
信息更新: 2020年11月6日