产品名称 | eCobra | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 600 | ||||
类型 | 600 Standard | 600 Pro | |||
清洁室 | Standard | 清洁室 | Standard | 清洁室 | |
型号 | RL4-1166000 | RL4-1166010 | RL4-2166000 | RL4-2166010 | |
轴数 | 4 | ||||
安装 | 桌面/地面 | ||||
工作半径 | 600mm | ||||
最大有效载荷 | 5.5kg | ||||
重复精度 | XY | ±0.017mm | |||
Z | ±0.003mm | ||||
角度 | ±0.019° | ||||
关节范围 | 关节1 | ±105° | |||
关节2 | ±150° | ||||
关节3 | 210mm | ||||
关节4 | ±360° | ||||
惯性力矩(最大) | 关节4 | 450kg-cm2 | |||
关节速度 | 关节1 | 386°/s | |||
关节2 | 720°/s | ||||
关节3 | 1100mm/s | ||||
关节4 | 1200°/s | ||||
电源要求 | DC 24V:6A
AC 200~240V:10A,单相 |
||||
防护等级 | IP20 | ||||
清洁室等级 | --- | 等级10 | --- | 等级10 | |
环境要求 | 环境温度 | 5~40°C | |||
湿度范围 | 5~90%(无结露) | ||||
重量 | 41kg | ||||
基本配置 | 控制器 | iCS-ECAT | |||
板载I/O(输入/输出) | 12/8,4个电磁输出 | ||||
传送带跟踪输入 | 无 | 2 | |||
RS-232C串行通讯端口 | 1 | ||||
编程环境 | Sysmac Studio64位 | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC连接 | 无 | ||||
ePLC I/O | 无 | 无 | |||
可连接的控制器 | 开云网页版-开云(中国)NJ501-R系列 |