Page top

H7CC-A

电子计数器

H7CC-A

追求“一目了然”的效果,轻松获取更换时期,有效削减维护工时

登录 / 注册以后您可以下载CAD数据。

产品型号 产品概要 CAD下载
H7CC-A11 预置计数器,11脚插座,1级设定,1c接点输出,AC 100~240 V 2D / 3D
H7CC-A11D 预置计数器,11脚插座,1级设定,1c接点输出,AC 24 V/DC 12~48 V 2D / 3D
H7CC-A11S 预置计数器,11脚插座,1级设定,1a晶体管输出,AC 100~240 V 2D / 3D
H7CC-A11SD 预置计数器,11脚插座,1级设定,1a晶体管输出,AC 24 V/DC 12~48 V 2D / 3D
H7CC-A8 预置计数器,8脚插座,1级设定,1a接点输出,AC 100~240 V 2D / 3D
H7CC-A8D 预置计数器,8脚插座,1级设定,1a接点输出,AC 24 V/DC 12~48 V 2D / 3D
H7CC-A 预置计数器,带螺钉的端子台,1级设定,1c接点输出,AC 100~240 V 2D / 3D
H7CC-AD 预置计数器,带螺钉的端子台,1级设定,1c接点输出,AC 24 V/DC 12~48 V 2D / 3D
H7CC-AS 预置计数器,带螺钉的端子台,1级设定,1a晶体管输出,AC 100~240 V 2D / 3D
H7CC-ASD 预置计数器,带螺钉的端子台,1级设定,1a晶体管输出,AC 24 V/DC 12~48 V 2D / 3D
H7CC-AU 预置计数器,带螺钉的端子台,2级设定,1c接点输出+1a晶体管输出,AC 100~240 V 2D / 3D
H7CC-AUD 预置计数器,带螺钉的端子台,2级设定,1c接点输出+1a晶体管输出,AC 24 V/DC 12~48 V 2D / 3D
H7CC-AW 预置计数器/转速表,带螺钉的端子台,2级设定,(1a+1c)接点输出,AC 100~240 V 2D / 3D
H7CC-AWD 预置计数器/转速表,带螺钉的端子台,2级设定,(1a+1c)接点输出,AC 24 V/DC 12~48 V 2D / 3D
H7CC-AWS 预置计数器/转速表,带螺钉的端子台,2级设定,2a晶体管输出,AC 100~240 V 2D / 3D
H7CC-AWSD 预置计数器/转速表,带螺钉的端子台,2级设定,2a晶体管输出,AC 24 V/DC 12~48 V 2D / 3D
P2CF-08 正面连接插座, 8脚 2D / 3D
P2CF-08-E 正面连接插座, 8脚, 带指触保护 2D / 3D
P2CF-11 正面连接插座, 11脚 2D / 3D
P2CF-11-E 正面连接插座, 11脚, 带指触保护 2D / 3D
P3G-08 背面连接插座, 8脚 2D / 3D
P3GA-11 背面连接插座, 11脚 2D / 3D
PFP-50N DIN导轨,长度 500mm, 高度 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DIN导轨,长度 1000mm, 高度 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N2 DIN导轨,长度 1000mm, 高度 16mm 2D / 3D
PFP-M 端板 2D / 3D
PFP-S 隔片 2D / 3D
Y92F-30 嵌入式安装用适配器 2D

APP下载

TOP