检测方式 | 对射型 | 回归反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | NPN输出 | 导线引出 | E3Z-T61 | E3Z-T62 | E3Z-T61A | E3Z-R61 |
接插件(M8) | E3Z-T66 | E3Z-T67 | E3Z-T66A | E3Z-R66 | ||
PNP输出 | 导线引出 | E3Z-T81 | E3Z-T82 | E3Z-T81A | E3Z-R81 | |
接插件(M8) | E3Z-T86 | E3Z-T87 | E3Z-T86A | E3Z-R86 | ||
检测距离 | 15m | 30m | 10m | 4m 〔100mm〕*1
(使用E39-R1S时) 3m 〔100mm〕*1 (使用E39-R1时) |
||
光束直径(参考值) | — | |||||
标准检测物体 | φ12mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | ||||
最小检测物体(参考值) | — | |||||
应差 | — | |||||
指向角 | 投/受光器:各3~15° | 2~10° | ||||
光源(发光波长) | 红外发光二极管(870nm) | 红色发光二极管(660nm) | ||||
消耗电流 | 35mA以下
(投光器15mA以下、受光器20mA以下) |
30mA以下 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、
输出逆连接保护 |
电源逆接保护、输出短路保护、
防止相互干扰功能、输出逆连接保护 |
||||
响应时间 | 动作、复位:
各1ms以下 |
动作、复位:
各2ms以下 |
动作、复位:各1ms以下 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m/500mm) /M8接插件型 | |||||
质量
(包装后) |
导线引出型2m | 约120g | 约65g | |||
接插件型 | 约30g | 约20g | ||||
材质 | 外壳 | PBT | ||||
透镜部 | 变性聚芳香酯 | 异丁烯树脂 |