型号 | EE-SPZ301-A、EE-SPZ401-A | |
---|---|---|
检测距离*1 | 200mm (使用E39-R1时) | |
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二级管(脉冲灯亮)(940nm) | |
指示灯*2 | 入光时亮灯(红色) | |
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 5%以下 | |
消耗电流 | 平均值15mA以下、最大值50mA以下 | |
控制输出 | NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V 负载电流80mA以下
关机电流0.5mA以下 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) |
|
响应频率*3 | 100Hz以上 | |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太阳光:各3,000lx以下 | |
环境温度范围 | 工作时: -10~+55℃ 保存时: -25~+65℃ | |
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH | |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z个方向2h | |
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z个方向3次 | |
保护结构 | IEC规格IP50 | |
连接方式 | 接插件型(不可焊接) | |
质量(包装后) | 约3g | |
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯 |
透镜部 |