型号 | E2EZ-X2D□-N
E2EZ-X2D□-M1J E2EZ-X2D□-M1GJ |
E2EZ-X4D□-N
2EZ-X4D□-M1J E2EZ-X4D□-M1GJ |
E2EZ-X8D□-N
E2EZ-X8D□-M1J E2EZ-X8D□-M1GJ |
|
---|---|---|---|---|
检测距离 | 2mm ± 10% | 4mm±10% | 8mm±10% | |
设定距离*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | |
应差 | 检测距离的20%以下 | |||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”) | |||
标准检测物体 | 铁12 × 12 × 1mm | 铁30 × 30 × 1mm | 铁54 × 54 × 1mm | |
响应频率*2 | 200Hz | 100Hz | 30Hz | |
电源电压
(使用电压范围) |
DC12~24V 纹波 (p-p) 10%以下(DC10~30V) | |||
消耗电流 | - | |||
漏电流 | 0.8mA以下 | |||
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA以下 | ||
残留电压 | 3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | |||
指示灯 | D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型:动作显示(红色) |
|||
动作模式
(检测物体靠近时) |
D1型:NO
|
|||
保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | |||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各0~+50°C (无结冰、结露) | |||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
温度的影响 | 0~+50°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±20%以下 | |||
电压的影响 | 在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,为检测距离的±2.5%以下 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向10次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件中继型 | |||
质量(包装后) | E2EZ-X2D□-N 约70g
E2EZ-X2D□-M1J 约40g E2EZ-X2D□-M1GJ 约40g |
E2EZ-X4D□-N 约160g
E2EZ-X4D□-M1J 约90g E2EZ-X4D□-M1J 约90g |
E2EZ-X8D□-N 约220g
E2EZ-X8D□-M1J 约160g E2EZ-X8D□-M1GJ 约160g |
|
材质 | 外壳 | 黄铜镀镍 | ||
检测面 | PBT | |||
紧固螺母 | 铁镀锌 | |||
带齿垫圈 | 铁镀锌 | |||
附件 | 使用说明书 |