型号 项目 | E2S-W11
E2S-W12 |
E2S-Q11
E2S-Q12 |
E2S-W21
E2S-W22 |
E2S-Q21
E2S-Q22 |
|
---|---|---|---|---|---|
检测面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
检测距离 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见catalog上的“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁15×15×1mm | |||
响应频率 | 1kHz以上 | ||||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关电容 | 量3~50mA以下 | |||
残留电压 | 3V以下(负载电流50mA、导线长1m时) | ||||
指示灯 | □□1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) | ||||
□□2型:动作显示(红色) | |||||
动作模式(靠近检测物体时) | □□1型:NO
□□2型:NC 详情请参见catalog上的“输入输出段回路图”的时序图 |