型号 | TL-Q5MD□ | TL-N7MD□ | TL-N12MD□ | TL-N20MD□ | |
---|---|---|---|---|---|
检测距离 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | 铁40×40×1mm | 铁50×50×1mm | |
响应频率* | 500Hz | 300Hz | |||
电源电压
(使用电压范围) |
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | |||
残留电压 | 3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||||
指示灯 | D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型:动作显示(红色) |
||||
动作模式
(检测物体靠近时) |
D1型:NO
D2型:NC 详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 |
||||
保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | ||||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | ||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
质量(包装后) | 约85g | 约165g | 约235g | 约330g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS | |||
检测面 | |||||
附件 | 使用说明书 | 安装支架、
安装用螺钉(M4×25)、 使用说明书 |
安装支架、
安装用螺钉(M4×30)、 使用说明书 |
安装支架、
安装用螺钉(M5×40)、 使用说明书 |