额定电流 | 主线路之间 :8 A(电源线)和2 A(信号线) |
---|---|
主线路与分支线路之间 :3A(电源线)和1A(信号线) | |
绝缘阻抗 | 最小100MΩ(DC500V时) |
介电强度 | 1分钟AC500V,漏电流 :最大1 mA |
使用环境温度 | 0℃~55℃ |
DeviceNet外围设备
信息更新: 2016年12月13日
额定电流 | 主线路之间 :8 A(电源线)和2 A(信号线) |
---|---|
主线路与分支线路之间 :3A(电源线)和1A(信号线) | |
绝缘阻抗 | 最小100MΩ(DC500V时) |
介电强度 | 1分钟AC500V,漏电流 :最大1 mA |
使用环境温度 | 0℃~55℃ |
类型 项目 | 带电缆的连接器
DCA1-5CN□□□1 |
T分支连接器
DCN2-1 |
组装型连接器
XS2□-D5S7 |
带终端电阻的连接器
DRS2-□ |
---|---|---|---|---|
额定电流 | 3 A | |||
额定电压 | DC125V | |||
接触电阻(连接器) | 最大40mΩ(在最大DC20mV和最大100mA时) | |||
绝缘阻抗 | 最小1,000MΩ(DC500V时) | |||
介电强度(连接器) | 60秒AC1,500V(漏电流 :最大1mA) | |||
使用环境温度 | -20℃~65℃* | |||
存储温度范围 | -25℃~70℃ | |||
防护等级 | IEC IP67 | |||
插入耐久性 | 200次 | |||
电缆强度 | 15秒98N | --- | ||
耐振动 | 在10~500Hz带1.52mm全振幅或加速度100m/s2(以较小者为准)执行简单振动时,不会出现超过1μs的电流中断 |
类型
项目 |
带电缆的连接器
DCA1-5CS□□□1 |
T分支连接器
DCN2-1S |
带终端电阻的连接器
DRS2-□S |
分支继电器箱
DCN2-S□C5H |
---|---|---|---|---|
额定电流 | 3 A | |||
额定电压 | DC125V | |||
接触电阻(连接器) | 最大40mΩ(在最大DC20mV和最大100mA时) | |||
绝缘阻抗 | 最小1,000MΩ(DC500V时) | |||
介电强度(连接器) | 60秒AC1,500V(漏电流 :最大1mA) | 60秒AC1,000V | ||
使用环境温度 | -20℃~65℃* | |||
存储温度范围 | -25℃~70℃ | |||
防护等级 | IEC IP67 | |||
插入耐久性 | 200次 | |||
电缆强度 | 15秒98N | --- | ||
耐振动 | 在10~500Hz带1.52mm全振幅或加速度100m/s2(以较小者为准)执行简单振动时,不会出现超过1μs的电流中断 | |||
锁定强度 | 拉伸 :100N/15s,旋转 :1N·m/15s | |||
锁紧力 | 0.1~0.25N m |
类型
项目 |
带粗电缆的连接器DCA2-5CN□□□1 | 带细电缆的连接器DCA1-5CN□□W5 | T分支连接器
DCN3-11 |
T分支连接器
DCN3-12 |
带终端电阻的连接器
DRS3-1 |
面板安装连接器
DCA2-5CNC5P1 |
面板安装连接器
XS4M-D521-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电流 | 8 A | 3 A | 8 A | 3 A *1 | 8 A | ||
额定电压 | DC125V | ||||||
接触电阻(连接器) | 最大30mΩ(最大DC20mV和最大100mA时) | ||||||
绝缘阻抗 | 最小1,000MΩ(DC500V时) | ||||||
介电强度(连接器) | 60秒AC1,500V(漏电流 :最大1mA) | ||||||
使用环境温度 | -20℃~65℃*2 | ||||||
存储温度范围 | -25℃~70℃ | ||||||
防护等级 | IEC IP67 | ||||||
插入耐久性 | 200次 | ||||||
电缆强度 | 15秒98N | -- | 15秒98N | -- | |||
耐振动 | 在10~500Hz带1.52mm全振幅或加速度100m/s2(以较小者为准)执行简单振动时,不会出现超过1μs的电流中断。 |
*1. 粗电线之间的额定电流为8A。
*2. 但对于耐弯曲电缆,考虑到可动时的断线,请在0~+65℃的温度范围内使用。
信息更新: 2016年12月13日