额定电流 | 4A/端口(信号线)
12A/端口(电源线) |
---|---|
额定电压 | DC10~30V |
接触电阻 | 40MΩ 以下(100mA以下, 20mV以下) *1 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) |
绝缘强度 | AC500V, 1min (漏电流:1mA以下) *2 |
保护结构 | IP67 (IEC529) |
电缆保持力 | 98N/15s |
耐插拔 | 200次 |
使用环境温度范围 | -25~70°C |
接插件中继盒
信息更新: 2013年3月20日
额定电流 | 4A/端口(信号线)
12A/端口(电源线) |
---|---|
额定电压 | DC10~30V |
接触电阻 | 40MΩ 以下(100mA以下, 20mV以下) *1 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) |
绝缘强度 | AC500V, 1min (漏电流:1mA以下) *2 |
保护结构 | IP67 (IEC529) |
电缆保持力 | 98N/15s |
耐插拔 | 200次 |
使用环境温度范围 | -25~70°C |
*1.接插件的接触电阻。
*2.接插件的耐电压。
XS2G | 接插件插头组件(压接、焊接或螺钉接线) |
---|---|
XS2W | 电缆两端的接插件(插座或插头) |
XS2H | 电缆一端的接插件(插头) |
项目 | 部件名称 | 材质和处理 |
---|---|---|
接插件 | 锁 | 黄铜/镍底镀金 |
接点 | 黄铜/镍底 0.4-μm 镀金 | |
电缆 | 电缆 | 护套颜色:灰色
线芯尺寸:AWG18/AWG22 * |
外壳 | 外壳 | PBT树脂 (UL94V-0)/亮灰色 |
橡胶 | 套管 | |
PCB | 玻璃纤维环氧树脂板 | |
密封树脂 | 聚氨酯树脂 |
*电源正极、负极以及接地线为AWG18。信号线为AWG22。
信息更新: 2013年3月20日