额定电源电流 | 50Hz | AC100V (240V) | 40mA以下 |
---|---|---|---|
60Hz | AC100V (240V) | ||
输出信号 | DC12V±15% max. 20mA | ||
输入信号 | 电流信号:4~20mA(输入阻抗352Ω) *
内部设定钮:50kΩ(1/4W) 外部设定钮:50kΩ(1/4W) |
||
输出电压循环数 | 0~100% | ||
控制周期 | 0.2s | ||
可驱动太数 | G3PA-VD系列3台以下 |
循环控制单元
信息更新: 2013年3月18日
额定电源电流 | 50Hz | AC100V (240V) | 40mA以下 |
---|---|---|---|
60Hz | AC100V (240V) | ||
输出信号 | DC12V±15% max. 20mA | ||
输入信号 | 电流信号:4~20mA(输入阻抗352Ω) *
内部设定钮:50kΩ(1/4W) 外部设定钮:50kΩ(1/4W) |
||
输出电压循环数 | 0~100% | ||
控制周期 | 0.2s | ||
可驱动太数 | G3PA-VD系列3台以下 |
* 常温下的值
电源电压范围 | AC75~264V |
---|---|
耐电压 | AC1,500V 50/60Hz 1min(AC电源~输入输出端子间) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm)(DIN导轨安装时) |
冲击 | 300m/s2 |
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) |
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、结露) |
使用环境湿度 | 45~85%RH |
质量 | 约100g |
信息更新: 2013年3月18日