分类 | 产品
类型 |
公称
截面积 (mm2) |
级数 | 连接
线数 (每级) |
颜色 | 绝缘
材料 |
依据
UL94的 可燃性 等级 |
型号 | 包装
(数量) |
质量
(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中继用 | 标准
端子台 |
2.5 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S2.5-1.1-1 | 100 | 8 |
2.5 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S2.5-1.1-1BL | 100 | 8 | ||
4.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.1-1 | 100 | 9 | ||
4.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.1-1BL | 100 | 9 | ||
6.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S6.0-1.1-1 | 100 | 14 | ||
6.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S6.0-1.1-1BL | 100 | 14 | ||
10.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S10-1.1-1 | 50 | 17 | ||
10.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S10-1.1-1BL | 50 | 17 | ||
16.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S16-1.1-1 | 50 | 37 | ||
16.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S16-1.1-1BL | 50 | 37 | ||
35.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S35-1.1-1 | 20 | 74 | ||
35.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S35-1.1-1BL | 20 | 74 | ||
70.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S70-1.1-1 | 20 | 177 | ||
70.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S70-1.1-1BL | 20 | 177 | ||
150.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S150-1.1-1 | 10 | 281 | ||
150.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S150-1.1-1BL | 10 | 282 | ||
多级
端子台 |
2.5 | 2 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S2.5-1.1-2 | 100 | 13 | |
2.5 | 2 | 2 | 黑色 | PA | V0 | XW5T-S2.5-1.1-2V | 100 | 15 | ||
4.0 | 2 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.1-2 | 100 | 19 | ||
4.0 | 2 | 2 | 黑色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.1-2V | 100 | 20 | ||
多线式
端子台 |
4.0 | 1 | 3 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.2-1 | 100 | 13 | |
4.0 | 1 | 4 | PA | V0 | XW5T-S4.0-2.2-1 | 100 | 17 | |||
4.0 | 1 | 3 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.2-1BL | 100 | 13 | ||
4.0 | 1 | 4 | PA | V0 | XW5T-S4.0-2.2-1BL | 100 | 17 | |||
接地用 | 标准
端子台 |
2.5 | 1 | 2 | 绿色/
黄色 |
PA | V0 | XW5G-S2.5-1.1-1 | 100 | 10 |
4.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S4.0-1.1-1 | 100 | 12 | |||
6.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S6.0-1.1-1 | 100 | 20 | |||
10.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S10-1.1-1 | 50 | 23 | |||
16.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S16-1.1-1 | 50 | 47 | |||
35.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S35-1.1-1 | 20 | 123 | |||
70.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S70-1.1-1 | 20 | 240 | |||
多级
端子台 |
4.0 | 2 | 2 | PA | V0 | XW5G-S4.0-1.1-2 | 100 | 23 | ||
多线式
端子台 |
4.0 | 1 | 3 | PA | V0 | XW5G-S4.0-1.2-1 | 100 | 16 | ||
4.0 | 1 | 4 | PA | V0 | XW5G-S4.0-2.2-1 | 100 | 20 | |||
特殊
端子 |
保险丝
端子 |
4.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-FU5 | 50 | 19 |
4.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5T-S4.0-FU6 | 50 | 22 | |||
刀型
断路 端子台 |
4.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5T-S4.0-KD | 100 | 12 |