型号 | XW5T-S2.5-1.1-1(BL) | XW5T-S4.0-1.1-1(BL) | XW5T-S6.0-1.1-1(BL) | XW5T-S10-1.1-1(BL) | |
---|---|---|---|---|---|
外观和内部配线 | 1级, 1:1
|
1级, 1:1
|
1级, 1:1
|
1级, 1:1
|
|
适用
电线 范围 |
公称截面积 | 2.5 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 |
单芯线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.2 mm2 | 0.5 mm2 | |
单芯线最大截面积 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | |
多股线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.2 mm2 | 0.5 mm2 | |
多股线最大截面积 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | |
带棒状端子多股线最大截面积 | 2.5 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | |
导体截面AWG | AWG26~AWG12 | AWG26~AWG10 | AWG24~AWG8 | AWG20~AWG6 | |
电线剥离量 | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 13 mm | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm | 0.5 Nm | 1.2 Nm | 1.2 Nm | |
外形尺寸 | 5×48.2×56 | 6×48.2×56 | 8×48.2×56 | 10×48.2×56.2 | |
安装导轨 | TH35 | TH35 | TH35 | TH35 | |
IEC额定电压 | 1,000 V | 1,000 V | 1,000 V | 1,000 V | |
IEC额定电流 | 24 A | 32 A | 41 A | 57 A | |
额定脉冲电压 | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV | |
UL额定电压 | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |
UL额定电流 | 20 A | 30 A | 50 A | 65 A | |
终端板 | XW5E-S2.5-1.1-1 | XW5E-S2.5-1.1-1 | XW5E-S2.5-1.1-1 | XW5E-S2.5-1.1-1 | |
适用铭牌 | XW5Z-S2.5LB | XW5Z-S4.0LB□ | XW5Z-S6.0LB□ | --- | |
适用短接棒 | XW5S-S4.0-□
(□:极数=2、3、4、5或10) |
XW5S-S4.0-□
(□:极数=2、3、4、5或10) |
XW5S-S6.0-□
(□:极数=2、3、4或5) |
XW5S-S10-□
(□:极数=2) |