型号和概略规格如下所示。
轴接口单元
信息更新: 2023年8月22日
型号和概略规格如下所示。
产品名称 | 放大器接口 | 编码器接口 | 输出型 | 型号 |
---|---|---|---|---|
轴接口
单元 |
DirectPWM输出 | 脉冲编码器/串行编码器 | NPN型 | CK3W-AX1313N |
DA输出(Filtered PWM) | CK3W-AX1414N | |||
DA输出(True DAC) | CK3W-AX1515N | |||
DirectPWM输出 | 正弦波编码器/串行编码器 | CK3W-AX2323N | ||
DirectPWM输出 | 脉冲编码器/串行编码器 | PNP型 | CK3W-AX1313P | |
DA输出(Filtered PWM) | CK3W-AX1414P | |||
DA输出(True DAC) | CK3W-AX1515P | |||
DirectPWM输出 | 正弦波编码器/串行编码器 | CK3W-AX2323P |
种类 | 电缆
长度 |
型号 |
---|---|---|
脉冲编码器用 | 3m | CK3W-CAED03A |
正弦波编码器用 | 3m | CK3W-CAEA03A |
串行编码器用 | 3m | CK3W-CAES03A |
“脉冲编码器+UVW信号”或“脉冲编码器+串行编码器”用 | 3m | CK3W-CAEW03A |
“正弦波编码器+UVW信号”或“正弦波编码器+串行编码器”用 | 3m | CK3W-CAEAW03A |
注. 编码器连接侧为散线。请根据编码器的规格进行配线。
种类 | 电缆长度 | 型号 |
---|---|---|
FilteredPWM/TrueDAC型用 | 3m | CK3W-CAA03A |
DirectPWM型用 | 0.9m | CK3W-CAAD009A |
1.8m | CK3W-CAAD018A | |
3.6m | CK3W-CAAD036A |
注. CK3W-CAA03A的放大器连接侧为散线。请根据伺服驱动器的规格进行配线。
信息更新: 2023年8月22日